|   |
|   |
| INTEGRAL - Absoluta Masculina (35) |
| Pos | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| PETREÑALES | LLANO CARRASCA | CUELLO LIZANA | PETREÑALES | CIMA TOZAL | CUBILAS | FENALES | BENTUÉ | Meta | ||||
| 1 | 5:39:51 | 54:38 | 1:34:36 | 2:13:26 | 3:02:42 | 3:48:33 | 4:21:07 | 4:45:12 | 5:08:01 | 5:39:51 | 0:00 | |
| 54:38 | 39:57 | 38:49 | 49:16 | 45:50 | 32:33 | 24:05 | 22:49 | 31:49 | ||||
| 2 | 5:39:52 | 57:57 | 1:36:26 | 2:19:05 | 3:07:22 | 3:48:28 | 4:19:17 | 4:45:16 | 5:08:03 | 5:39:52 | +0:01 | |
| 57:57 | 38:28 | 42:39 | 48:16 | 41:06 | 30:49 | 25:58 | 22:46 | 31:49 | ||||
| 3 | 5:58:11 | 1:01:03 | 1:41:01 | 2:22:07 | 3:11:40 | 3:56:13 | 4:29:34 | 4:55:55 | 5:22:36 | 5:58:11 | +18:20 | |
| 1:01:03 | 39:57 | 41:05 | 49:32 | 44:33 | 33:20 | 26:21 | 26:40 | 35:35 | ||||
| 4 | 6:03:01 | 59:42 | 1:40:17 | 2:22:17 | 3:13:11 | 4:00:33 | 4:32:42 | 4:59:51 | 5:27:05 | 6:03:01 | +23:10 | |
| 59:42 | 40:34 | 42:00 | 50:53 | 47:22 | 32:09 | 27:08 | 27:14 | 35:55 | ||||
| 5 | 6:21:22 | 59:43 | 1:40:18 | 2:26:09 | 3:25:18 | 4:14:55 | 4:49:24 | 5:17:36 | 5:44:25 | 6:21:22 | +41:31 | |
| 59:43 | 40:34 | 45:50 | 59:09 | 49:36 | 34:28 | 28:12 | 26:48 | 36:57 | ||||
| 6 | 6:23:36 | 1:01:04 | 1:44:22 | 2:32:43 | 3:28:59 | 4:18:24 | 4:51:51 | 5:21:53 | 5:48:51 | 6:23:36 | +43:45 | |
| 1:01:04 | 43:17 | 48:20 | 56:16 | 49:24 | 33:27 | 30:01 | 26:58 | 34:45 | ||||
| 7 | 6:28:15 | 1:04:14 | 1:46:35 | 2:30:40 | 3:25:19 | 4:16:36 | 4:54:07 | 5:23:26 | 5:51:02 | 6:28:15 | +48:23 | |
| 1:04:14 | 42:21 | 44:05 | 54:38 | 51:16 | 37:31 | 29:19 | 27:35 | 37:13 | ||||
| 8 | 6:32:53 | 57:55 | 1:36:25 | 2:19:17 | ----- | 4:33:09 | 5:07:00 | 5:35:05 | 5:59:55 | 6:32:53 | +53:02 | |
| 57:55 | 38:29 | 42:52 | 2:13:52 | 33:51 | 28:04 | 24:49 | 32:58 | |||||
| 9 | 6:33:30 | 1:06:04 | 1:50:25 | 2:37:36 | 3:35:24 | 4:26:38 | 4:58:47 | 5:26:38 | 5:55:47 | 6:33:30 | +53:39 | |
| 1:06:04 | 44:21 | 47:10 | 57:48 | 51:13 | 32:08 | 27:51 | 29:08 | 37:43 | ||||
| 10 | 6:42:13 | 1:04:26 | 1:48:03 | 2:33:43 | 3:30:29 | 4:21:17 | 5:00:15 | 5:35:17 | 6:06:00 | 6:42:13 | +1:02:22 | |
| 1:04:26 | 43:37 | 45:39 | 56:45 | 50:48 | 38:58 | 35:01 | 30:43 | 36:12 | ||||
| 11 | 6:42:27 | 1:07:13 | 1:54:33 | 2:41:28 | 3:40:21 | 4:35:15 | 5:12:02 | 5:42:42 | 6:09:47 | 6:42:27 | +1:02:36 | |
| 1:07:13 | 47:19 | 46:55 | 58:52 | 54:54 | 36:46 | 30:39 | 27:05 | 32:40 | ||||
| 12 | 6:47:08 | 1:03:33 | 1:47:42 | 2:39:01 | 3:40:18 | 4:32:04 | 5:06:22 | 5:35:44 | 6:06:54 | 6:47:08 | +1:07:17 | |
| 1:03:33 | 44:08 | 51:19 | 1:01:16 | 51:46 | 34:18 | 29:22 | 31:10 | 40:13 | ||||
| 13 | 7:01:11 | 1:03:30 | 1:48:20 | 2:40:06 | 3:45:37 | 4:43:03 | 5:19:45 | 5:50:41 | 6:20:28 | 7:01:11 | +1:21:20 | |
| 1:03:30 | 44:49 | 51:45 | 1:05:31 | 57:25 | 36:41 | 30:55 | 29:47 | 40:43 | ||||
| 14 | 7:12:53 | 1:04:13 | 1:50:17 | 2:42:21 | 3:47:09 | 4:46:40 | 5:27:11 | 6:01:32 | 6:33:41 | 7:12:53 | +1:33:02 | |
| 1:04:13 | 46:03 | 52:03 | 1:04:48 | 59:30 | 40:31 | 34:20 | 32:09 | 39:11 | ||||
| 15 | 7:23:02 | 1:06:49 | 1:53:48 | 2:44:05 | 3:49:54 | 4:46:07 | 5:32:32 | 6:10:13 | 6:43:28 | 7:23:02 | +1:43:10 | |
| 1:06:49 | 46:58 | 50:17 | 1:05:48 | 56:12 | 46:25 | 37:40 | 33:14 | 39:33 | ||||
| 16 | 7:28:21 | 1:06:46 | 1:54:31 | 2:45:03 | 3:51:02 | 4:49:17 | 5:35:45 | 6:10:01 | 6:43:58 | 7:28:21 | +1:48:29 | |
| 1:06:46 | 47:45 | 50:31 | 1:05:59 | 58:14 | 46:27 | 34:15 | 33:57 | 44:22 | ||||
| 17 | 7:34:36 | 1:10:57 | 2:00:13 | 3:03:44 | 4:10:37 | 5:10:26 | 5:49:37 | 6:20:50 | 6:52:50 | 7:34:36 | +1:54:45 | |
| 1:10:57 | 49:16 | 1:03:30 | 1:06:53 | 59:49 | 39:11 | 31:12 | 31:59 | 41:46 | ||||
| 18 | 7:37:46 | 1:11:31 | 2:03:59 | 3:03:36 | 4:10:35 | 5:06:35 | 5:47:45 | 6:20:20 | 6:52:24 | 7:37:46 | +1:57:55 | |
| 1:11:31 | 52:28 | 59:36 | 1:06:58 | 56:00 | 41:09 | 32:34 | 32:04 | 45:22 | ||||
| 19 | 7:41:52 | 1:08:41 | 2:00:40 | 2:54:39 | 3:57:53 | 4:52:24 | 5:35:42 | 6:16:10 | 6:54:50 | 7:41:52 | +2:02:01 | |
| 1:08:41 | 51:58 | 53:59 | 1:03:14 | 54:30 | 43:17 | 40:27 | 38:39 | 47:02 | ||||
| 20 | 7:50:44 | 1:17:29 | 2:12:54 | 3:07:30 | 4:18:34 | 5:15:07 | 5:58:03 | 6:32:58 | 7:08:03 | 7:50:44 | +2:10:53 | |
| 1:17:29 | 55:25 | 54:36 | 1:11:03 | 56:33 | 42:55 | 34:55 | 35:05 | 42:41 | ||||
| 21 | 8:02:22 | 1:09:07 | 2:01:20 | 3:03:59 | 4:12:59 | 5:14:00 | 6:07:57 | 6:46:02 | 7:18:55 | 8:02:22 | +2:22:31 | |
| 1:09:07 | 52:13 | 1:02:38 | 1:09:00 | 1:01:00 | 53:57 | 38:04 | 32:52 | 43:27 | ||||
| 22 | 8:09:02 | 1:09:50 | 2:07:58 | 3:07:02 | 4:20:22 | 5:19:32 | 6:06:22 | 6:45:25 | 7:23:04 | 8:09:02 | +2:29:11 | |
| 1:09:50 | 58:07 | 59:04 | 1:13:19 | 59:09 | 46:49 | 39:02 | 37:39 | 45:57 | ||||
| 23 | 8:14:14 | 1:16:30 | 2:08:08 | 3:07:11 | 4:26:09 | 5:32:05 | 6:18:04 | 6:55:20 | 7:29:42 | 8:14:14 | +2:34:23 | |
| 1:16:30 | 51:38 | 59:03 | 1:18:57 | 1:05:56 | 45:58 | 37:16 | 34:21 | 44:31 | ||||
| 24 | 8:44:07 | 1:21:07 | 2:22:22 | 3:21:55 | 4:35:48 | 5:46:17 | 6:35:46 | 7:17:46 | 7:53:49 | 8:44:07 | +3:04:16 | |
| 1:21:07 | 1:01:14 | 59:32 | 1:13:53 | 1:10:29 | 49:28 | 41:59 | 36:03 | 50:18 | ||||
| 25 | 8:45:09 | 1:12:09 | 2:07:01 | 3:07:23 | 4:27:48 | 5:37:03 | 6:28:39 | 7:09:19 | 7:50:44 | 8:45:09 | +3:05:18 | |
| 1:12:09 | 54:52 | 1:00:21 | 1:20:25 | 1:09:14 | 51:35 | 40:40 | 41:24 | 54:25 | ||||
| 26 | 8:52:18 | 1:21:01 | 2:22:06 | 3:31:38 | 4:47:39 | 5:52:02 | 6:40:49 | 7:23:22 | 8:01:44 | 8:52:18 | +3:12:27 | |
| 1:21:01 | 1:01:04 | 1:09:31 | 1:16:01 | 1:04:22 | 48:46 | 42:33 | 38:21 | 50:34 | ||||
| 27 | 8:52:19 | 1:20:59 | 2:22:03 | 3:31:39 | 4:47:35 | 5:51:59 | 6:40:47 | 7:23:24 | 8:01:41 | 8:52:19 | +3:12:27 | |
| 1:20:59 | 1:01:03 | 1:09:35 | 1:15:56 | 1:04:23 | 48:47 | 42:37 | 38:17 | 50:37 | ||||
| 28 | 8:52:37 | 1:17:38 | 2:18:09 | 3:17:47 | 4:34:59 | 5:39:10 | 6:28:36 | 7:12:27 | 7:57:21 | 8:52:37 | +3:12:45 | |
| 1:17:38 | 1:00:30 | 59:38 | 1:17:12 | 1:04:10 | 49:25 | 43:51 | 44:53 | 55:15 | ||||
| 29 | 9:08:51 | 1:19:39 | 2:24:41 | 3:31:44 | 4:47:44 | 5:52:05 | 6:41:38 | 7:25:15 | 8:08:38 | 9:08:51 | +3:29:00 | |
| 1:19:39 | 1:05:02 | 1:07:03 | 1:15:59 | 1:04:20 | 49:33 | 43:37 | 43:22 | 1:00:13 | ||||
| 30 | 9:53:02 | 1:24:31 | 2:30:04 | 3:42:50 | 5:17:42 | 6:27:53 | 7:19:40 | 8:05:35 | 8:51:15 | 9:53:02 | +4:13:11 | |
| 1:24:31 | 1:05:33 | 1:12:45 | 1:34:52 | 1:10:10 | 51:46 | 45:55 | 45:39 | 1:01:47 | ||||
| 31 | 9:54:51 | 1:19:19 | 2:23:43 | 3:31:32 | 5:00:52 | 6:17:13 | 7:17:15 | 8:09:42 | 8:58:26 | 9:54:51 | +4:15:00 | |
| 1:19:19 | 1:04:24 | 1:07:48 | 1:29:20 | 1:16:20 | 1:00:02 | 52:26 | 48:44 | 56:24 | ||||
| Abandona | 1:10:22 | 2:07:32 | 3:09:35 | 4:43:33 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6:17:21 | +37:30 | ||
| 1:10:22 | 57:09 | 1:02:03 | 1:33:58 | 1:33:47 | ||||||||
| Abandona | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| Abandona | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| Abandona | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| INTEGRAL - Absoluta Femenina (5) |
| Pos | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| PETREÑALES | LLANO CARRASCA | CUELLO LIZANA | PETREÑALES | CIMA TOZAL | CUBILAS | FENALES | BENTUÉ | Meta | ||||
| 1 | 7:33:41 | 1:11:35 | 2:04:06 | 2:57:13 | 4:09:47 | 5:06:19 | 5:44:41 | 6:20:29 | 6:51:42 | 7:33:41 | 0:00 | |
| 1:11:35 | 52:31 | 53:07 | 1:12:33 | 56:31 | 38:22 | 35:48 | 31:12 | 41:58 | ||||
| 2 | 8:10:17 | 1:14:07 | 2:11:35 | 3:08:21 | 4:23:14 | 5:22:03 | 6:11:38 | 6:48:56 | 7:24:04 | 8:10:17 | +36:36 | |
| 1:14:07 | 57:28 | 56:45 | 1:14:52 | 58:49 | 49:35 | 37:17 | 35:08 | 46:13 | ||||
| 3 | 8:52:16 | 1:13:54 | 2:13:44 | 3:13:00 | 4:31:23 | 5:33:48 | 6:26:12 | 7:11:45 | 7:53:45 | 8:52:16 | +1:18:35 | |
| 1:13:54 | 59:50 | 59:15 | 1:18:23 | 1:02:24 | 52:23 | 45:33 | 41:59 | 58:31 | ||||
| 4 | 8:54:37 | 1:21:37 | 2:31:54 | 3:38:43 | 4:52:42 | 5:54:03 | 6:41:00 | 7:24:03 | 8:05:16 | 8:54:37 | +1:20:56 | |
| 1:21:37 | 1:10:16 | 1:06:49 | 1:13:59 | 1:01:20 | 46:57 | 43:02 | 41:13 | 49:21 | ||||
| 5 | 9:49:11 | 1:25:13 | 2:44:41 | 3:57:08 | 5:17:22 | 6:22:58 | 7:13:32 | 8:00:41 | 8:48:32 | 9:49:11 | +2:15:30 | |
| 1:25:13 | 1:19:28 | 1:12:26 | 1:20:14 | 1:05:35 | 50:34 | 47:08 | 47:51 | 1:00:39 | ||||
| TOZAL - Absoluta Masculina (102) |
| Pos | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| PETREÑALES | CIMA TOZAL | FENALES | BENTUÉ | Meta | ||||||||
| 1 | 2:18:35 | 47:28 | 1:18:39 | 1:34:54 | 1:54:18 | 2:18:35 | 0:00 | |||||
| 47:28 | 31:11 | 16:15 | 19:23 | 24:17 | ||||||||
| 2 | 2:31:22 | 49:16 | 1:24:04 | 1:39:49 | 2:00:37 | 2:31:22 | +12:47 | |||||
| 49:16 | 34:47 | 15:44 | 20:48 | 30:45 | ||||||||
| 3 | 2:33:44 | 52:09 | 1:27:03 | 1:44:26 | 2:05:19 | 2:33:44 | +15:09 | |||||
| 52:09 | 34:53 | 17:23 | 20:52 | 28:25 | ||||||||
| 4 | 2:34:56 | 52:35 | 1:28:16 | 1:45:44 | 2:07:21 | 2:34:56 | +16:20 | |||||
| 52:35 | 35:41 | 17:27 | 21:37 | 27:34 | ||||||||
| 5 | 2:38:12 | 53:54 | 1:29:06 | 1:47:26 | 2:09:02 | 2:38:12 | +19:37 | |||||
| 53:54 | 35:11 | 18:20 | 21:35 | 29:10 | ||||||||
| 6 | 2:39:08 | 55:50 | 1:32:55 | 1:50:04 | 2:11:23 | 2:39:08 | +20:32 | |||||
| 55:50 | 37:04 | 17:08 | 21:18 | 27:45 | ||||||||
| 7 | 2:39:38 | 50:10 | 1:24:34 | 1:43:12 | 2:07:19 | 2:39:38 | +21:02 | |||||
| 50:10 | 34:23 | 18:38 | 24:07 | 32:18 | ||||||||
| 8 | 2:41:23 | 54:07 | 1:31:56 | 1:50:02 | 2:12:20 | 2:41:23 | +22:47 | |||||
| 54:07 | 37:48 | 18:06 | 22:17 | 29:03 | ||||||||
| 9 | 2:42:35 | 58:00 | 1:36:18 | 1:54:10 | 2:15:04 | 2:42:35 | +24:00 | |||||
| 58:00 | 38:17 | 17:52 | 20:53 | 27:31 | ||||||||
| 10 | 2:44:18 | 56:07 | 1:34:03 | 1:53:22 | 2:16:34 | 2:44:18 | +25:43 | |||||
| 56:07 | 37:55 | 19:19 | 23:11 | 27:44 | ||||||||
| 11 | 2:46:54 | 54:03 | 1:31:55 | 1:50:42 | 2:15:56 | 2:46:54 | +28:18 | |||||
| 54:03 | 37:51 | 18:47 | 25:14 | 30:57 | ||||||||
| 12 | 2:47:31 | 54:02 | 1:32:42 | 1:51:56 | 2:15:55 | 2:47:31 | +28:55 | |||||
| 54:02 | 38:40 | 19:13 | 23:59 | 31:35 | ||||||||
| 13 | 2:54:52 | 1:01:18 | 1:42:49 | 2:00:18 | 2:23:40 | 2:54:52 | +36:17 | |||||
| 1:01:18 | 41:31 | 17:29 | 23:21 | 31:12 | ||||||||
| 14 | 2:54:54 | 58:01 | 1:38:57 | 1:59:35 | 2:24:04 | 2:54:54 | +36:18 | |||||
| 58:01 | 40:55 | 20:38 | 24:28 | 30:50 | ||||||||
| 15 | 2:57:04 | 56:51 | 1:35:50 | 2:00:04 | 2:24:31 | 2:57:04 | +38:28 | |||||
| 56:51 | 38:58 | 24:14 | 24:26 | 32:33 | ||||||||
| 16 | 2:58:24 | 58:24 | 1:40:25 | 2:00:34 | 2:25:05 | 2:58:24 | +39:48 | |||||
| 58:24 | 42:01 | 20:09 | 24:30 | 33:18 | ||||||||
| 17 | 3:01:49 | 1:01:40 | 1:43:17 | 2:03:34 | 2:28:19 | 3:01:49 | +43:13 | |||||
| 1:01:40 | 41:36 | 20:16 | 24:45 | 33:29 | ||||||||
| 18 | 3:02:39 | 1:02:37 | 1:47:21 | 2:07:47 | 2:32:01 | 3:02:39 | +44:03 | |||||
| 1:02:37 | 44:44 | 20:26 | 24:13 | 30:37 | ||||||||
| 19 | 3:02:51 | 58:25 | 1:42:27 | 2:02:36 | 2:28:03 | 3:02:51 | +44:15 | |||||
| 58:25 | 44:01 | 20:09 | 25:26 | 34:48 | ||||||||
| 20 | 3:03:22 | 59:21 | 1:42:04 | 2:04:06 | 2:28:51 | 3:03:22 | +44:47 | |||||
| 59:21 | 42:43 | 22:01 | 24:45 | 34:31 | ||||||||
| 21 | 3:04:15 | 1:01:44 | 1:43:27 | 2:04:08 | 2:30:12 | 3:04:15 | +45:39 | |||||
| 1:01:44 | 41:43 | 20:40 | 26:04 | 34:02 | ||||||||
| 22 | 3:06:48 | 1:02:36 | 1:47:11 | 2:10:52 | 2:35:52 | 3:06:48 | +48:12 | |||||
| 1:02:36 | 44:34 | 23:41 | 24:59 | 30:55 | ||||||||
| 23 | 3:08:25 | 1:03:38 | 1:46:55 | 2:09:22 | 2:35:16 | 3:08:25 | +49:49 | |||||
| 1:03:38 | 43:16 | 22:27 | 25:53 | 33:08 | ||||||||
| 24 | 3:09:01 | 1:05:43 | 1:50:10 | 2:09:14 | 2:35:08 | 3:09:01 | +50:25 | |||||
| 1:05:43 | 44:27 | 19:03 | 25:54 | 33:52 | ||||||||
| 25 | 3:10:24 | 1:04:55 | 1:48:07 | 2:10:17 | 2:35:50 | 3:10:24 | +51:48 | |||||
| 1:04:55 | 43:12 | 22:09 | 25:32 | 34:34 | ||||||||
| 26 | 3:11:12 | 1:05:27 | 1:51:26 | 2:15:28 | 2:39:29 | 3:11:12 | +52:36 | |||||
| 1:05:27 | 45:58 | 24:02 | 24:01 | 31:42 | ||||||||
| 27 | 3:11:47 | 1:04:33 | 1:49:39 | 2:12:40 | 2:38:40 | 3:11:47 | +53:11 | |||||
| 1:04:33 | 45:06 | 23:01 | 25:59 | 33:07 | ||||||||
| 28 | 3:12:11 | 1:06:01 | 1:50:41 | 2:12:35 | 2:38:32 | 3:12:11 | +53:35 | |||||
| 1:06:01 | 44:40 | 21:53 | 25:56 | 33:39 | ||||||||
| 29 | 3:12:53 | 1:05:39 | 1:47:16 | 2:08:11 | 2:35:44 | 3:12:53 | +54:18 | |||||
| 1:05:39 | 41:36 | 20:55 | 27:33 | 37:09 | ||||||||
| 30 | 3:13:07 | 1:05:21 | 1:49:15 | 2:13:08 | 2:38:56 | 3:13:07 | +54:32 | |||||
| 1:05:21 | 43:53 | 23:53 | 25:48 | 34:11 | ||||||||
| 31 | 3:15:38 | 1:07:38 | 1:54:24 | 2:15:44 | 2:41:28 | 3:15:38 | +57:03 | |||||
| 1:07:38 | 46:46 | 21:20 | 25:43 | 34:10 | ||||||||
| 32 | 3:18:37 | 1:05:45 | 1:49:58 | 2:12:58 | 2:41:55 | 3:18:37 | +1:00:01 | |||||
| 1:05:45 | 44:13 | 23:00 | 28:56 | 36:41 | ||||||||
| 33 | 3:18:44 | 1:03:15 | 1:48:27 | 2:12:27 | 2:41:09 | 3:18:44 | +1:00:08 | |||||
| 1:03:15 | 45:11 | 24:00 | 28:42 | 37:34 | ||||||||
| 34 | 3:20:15 | 1:09:15 | 1:56:06 | 2:15:50 | 2:43:20 | 3:20:15 | +1:01:40 | |||||
| 1:09:15 | 46:51 | 19:43 | 27:29 | 36:55 | ||||||||
| 35 | 3:20:16 | 1:09:09 | 1:55:59 | 2:15:49 | 2:43:16 | 3:20:16 | +1:01:41 | |||||
| 1:09:09 | 46:49 | 19:49 | 27:27 | 37:00 | ||||||||
| 36 | 3:22:11 | 1:09:24 | 1:56:33 | 2:17:59 | 2:45:22 | 3:22:11 | +1:03:35 | |||||
| 1:09:24 | 47:09 | 21:25 | 27:23 | 36:48 | ||||||||
| 37 | 3:22:11 | 1:09:12 | 1:56:03 | 2:17:16 | 2:45:21 | 3:22:11 | +1:03:35 | |||||
| 1:09:12 | 46:51 | 21:12 | 28:05 | 36:50 | ||||||||
| 38 | 3:22:25 | 1:10:59 | 1:56:43 | 2:20:04 | 2:46:42 | 3:22:25 | +1:03:49 | |||||
| 1:10:59 | 45:43 | 23:20 | 26:38 | 35:43 | ||||||||
| 39 | 3:23:43 | 1:03:50 | 1:49:49 | 2:14:54 | 2:43:45 | 3:23:43 | +1:05:07 | |||||
| 1:03:50 | 45:59 | 25:04 | 28:51 | 39:57 | ||||||||
| 40 | 3:25:22 | 1:10:08 | 1:58:27 | 2:21:49 | 2:48:17 | 3:25:22 | +1:06:46 | |||||
| 1:10:08 | 48:18 | 23:21 | 26:28 | 37:04 | ||||||||
| 41 | 3:26:08 | 1:10:05 | 1:56:15 | 2:22:17 | 2:50:22 | 3:26:08 | +1:07:32 | |||||
| 1:10:05 | 46:10 | 26:02 | 28:05 | 35:45 | ||||||||
| 42 | 3:27:24 | 1:07:33 | 1:54:20 | 2:15:55 | 2:44:07 | 3:27:24 | +1:08:49 | |||||
| 1:07:33 | 46:47 | 21:35 | 28:11 | 43:17 | ||||||||
| 43 | 3:28:04 | 1:05:15 | 1:50:39 | 2:19:56 | 2:50:02 | 3:28:04 | +1:09:28 | |||||
| 1:05:15 | 45:24 | 29:16 | 30:06 | 38:02 | ||||||||
| 44 | 3:28:11 | 1:08:50 | 1:55:09 | 2:18:04 | 2:47:09 | 3:28:11 | +1:09:36 | |||||
| 1:08:50 | 46:18 | 22:55 | 29:05 | 41:02 | ||||||||
| 45 | 3:28:17 | 1:05:55 | 1:53:23 | 2:17:47 | 2:48:11 | 3:28:17 | +1:09:41 | |||||
| 1:05:55 | 47:27 | 24:24 | 30:23 | 40:05 | ||||||||
| 46 | 3:29:23 | 1:06:34 | 1:53:29 | 2:19:41 | 2:49:36 | 3:29:23 | +1:10:47 | |||||
| 1:06:34 | 46:55 | 26:11 | 29:55 | 39:47 | ||||||||
| 47 | 3:29:28 | 1:10:15 | 1:58:16 | 2:22:33 | 2:51:53 | 3:29:28 | +1:10:52 | |||||
| 1:10:15 | 48:00 | 24:16 | 29:19 | 37:35 | ||||||||
| 48 | 3:30:30 | 1:05:47 | 1:53:48 | 2:20:10 | 2:50:49 | 3:30:30 | +1:11:54 | |||||
| 1:05:47 | 48:01 | 26:21 | 30:38 | 39:40 | ||||||||
| 49 | 3:30:55 | 1:10:21 | 2:00:42 | 2:27:30 | 2:54:35 | 3:30:55 | +1:12:19 | |||||
| 1:10:21 | 50:20 | 26:48 | 27:05 | 36:20 | ||||||||
| 50 | 3:31:23 | 1:10:14 | 1:55:48 | 2:20:35 | 2:51:45 | 3:31:23 | +1:12:48 | |||||
| 1:10:14 | 45:34 | 24:46 | 31:10 | 39:38 | ||||||||
| 51 | 3:31:24 | 1:08:36 | 1:55:50 | 2:20:23 | 2:51:46 | 3:31:24 | +1:12:48 | |||||
| 1:08:36 | 47:13 | 24:32 | 31:23 | 39:37 | ||||||||
| 52 | 3:31:24 | 1:06:58 | 1:55:11 | 2:20:25 | 2:50:04 | 3:31:24 | +1:12:49 | |||||
| 1:06:58 | 48:12 | 25:14 | 29:38 | 41:20 | ||||||||
| 53 | 3:31:25 | 1:10:14 | 1:58:13 | 2:23:59 | 2:54:08 | 3:31:25 | +1:12:50 | |||||
| 1:10:14 | 47:59 | 25:46 | 30:08 | 37:17 | ||||||||
| 54 | 3:31:48 | 1:09:02 | 1:57:31 | 2:25:13 | 2:53:46 | 3:31:48 | +1:13:12 | |||||
| 1:09:02 | 48:28 | 27:42 | 28:33 | 38:01 | ||||||||
| 55 | 3:31:48 | 1:09:04 | 1:57:37 | 2:25:15 | 2:53:52 | 3:31:48 | +1:13:12 | |||||
| 1:09:04 | 48:33 | 27:37 | 28:37 | 37:56 | ||||||||
| 56 | 3:33:32 | 1:10:49 | 1:58:57 | 2:25:27 | 2:54:52 | 3:33:32 | +1:14:56 | |||||
| 1:10:49 | 48:07 | 26:29 | 29:25 | 38:39 | ||||||||
| 57 | 3:38:32 | 1:13:20 | 2:08:16 | 2:31:11 | 3:00:45 | 3:38:32 | +1:19:56 | |||||
| 1:13:20 | 54:56 | 22:55 | 29:33 | 37:47 | ||||||||
| 58 | 3:38:51 | 1:08:13 | 1:57:39 | 2:24:06 | 2:54:56 | 3:38:51 | +1:20:15 | |||||
| 1:08:13 | 49:25 | 26:27 | 30:50 | 43:54 | ||||||||
| 59 | 3:39:02 | 1:11:45 | 2:03:43 | 2:26:58 | 2:58:31 | 3:39:02 | +1:20:26 | |||||
| 1:11:45 | 51:57 | 23:15 | 31:33 | 40:31 | ||||||||
| 60 | 3:39:25 | 1:11:04 | 2:01:41 | 2:27:31 | 2:59:17 | 3:39:25 | +1:20:50 | |||||
| 1:11:04 | 50:37 | 25:49 | 31:46 | 40:08 | ||||||||
| 61 | 3:39:53 | 1:11:36 | 2:00:16 | 2:26:22 | 2:55:47 | 3:39:53 | +1:21:17 | |||||
| 1:11:36 | 48:39 | 26:05 | 29:25 | 44:05 | ||||||||
| 62 | 3:39:56 | 1:12:17 | 2:03:57 | 2:30:21 | 3:00:12 | 3:39:56 | +1:21:20 | |||||
| 1:12:17 | 51:40 | 26:24 | 29:51 | 39:43 | ||||||||
| 63 | 3:40:28 | 1:11:47 | 2:02:27 | 2:26:22 | 3:00:29 | 3:40:28 | +1:21:53 | |||||
| 1:11:47 | 50:40 | 23:54 | 34:07 | 39:58 | ||||||||
| 64 | 3:41:06 | 1:04:15 | 1:49:12 | 2:12:02 | 2:53:33 | 3:41:06 | +1:22:30 | |||||
| 1:04:15 | 44:57 | 22:49 | 41:30 | 47:33 | ||||||||
| 65 | 3:41:11 | 1:11:06 | 2:03:53 | 2:30:48 | 3:01:17 | 3:41:11 | +1:22:35 | |||||
| 1:11:06 | 52:46 | 26:54 | 30:29 | 39:53 | ||||||||
| 66 | 3:42:25 | 1:12:11 | 2:04:03 | 2:30:26 | 3:01:28 | 3:42:25 | +1:23:49 | |||||
| 1:12:11 | 51:51 | 26:22 | 31:01 | 40:57 | ||||||||
| 67 | 3:44:13 | 1:13:48 | 2:08:03 | 2:32:00 | 3:01:28 | 3:41:13 | +1:25:37 | |||||
| 1:13:48 | 54:14 | 23:57 | 29:27 | 39:45 | ||||||||
| 68 | 3:48:14 | 1:10:22 | 2:01:53 | 2:31:38 | 3:05:40 | 3:48:14 | +1:29:38 | |||||
| 1:10:22 | 51:31 | 29:44 | 34:01 | 42:34 | ||||||||
| 69 | 3:49:46 | 1:10:37 | 2:02:10 | 2:32:45 | 3:06:03 | 3:49:46 | +1:31:11 | |||||
| 1:10:37 | 51:33 | 30:35 | 33:17 | 43:43 | ||||||||
| 70 | 3:50:23 | 1:14:10 | 2:05:52 | 2:34:46 | 3:06:57 | 3:50:23 | +1:31:47 | |||||
| 1:14:10 | 51:42 | 28:53 | 32:10 | 43:26 | ||||||||
| 71 | 3:50:24 | 1:14:12 | 2:05:47 | 2:34:45 | 3:06:53 | 3:50:24 | +1:31:48 | |||||
| 1:14:12 | 51:34 | 28:57 | 32:08 | 43:31 | ||||||||
| 72 | 3:52:19 | 1:12:06 | 2:05:30 | 2:33:38 | 3:06:43 | 3:49:19 | +1:33:44 | |||||
| 1:12:06 | 53:24 | 28:07 | 33:05 | 42:36 | ||||||||
| 73 | 3:56:12 | 1:11:31 | 2:03:50 | 2:35:51 | 3:10:14 | 3:56:12 | +1:37:36 | |||||
| 1:11:31 | 52:19 | 32:00 | 34:23 | 45:57 | ||||||||
| 74 | 3:59:27 | 1:12:46 | 2:04:13 | 2:35:48 | 3:13:59 | 3:59:27 | +1:40:51 | |||||
| 1:12:46 | 51:27 | 31:34 | 38:10 | 45:28 | ||||||||
| 75 | 4:02:33 | 1:12:15 | 2:04:01 | 2:34:08 | 3:06:07 | 4:02:33 | +1:43:57 | |||||
| 1:12:15 | 51:46 | 30:06 | 31:59 | 56:25 | ||||||||
