| 1 | 122 | ABRAHAM BLÁNQUEZ MORALES | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:14:39 | 0:00 |
| 2 | 133 | GERMÁN CASTEL MALLÉN | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:16:24 | +1:44 |
| 3 | 217 | ANÍBAL NAVARRO TOMÁS | TOZAL - PROMESA MASC | 2:16:33 | +1:53 |
| 4 | 106 | OLMO ALLUE LOPEZ | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:18:02 | +3:22 |
| 5 | 124 | NOEL BURGOS GOMEZ | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:18:24 | +3:44 |
| 6 | 172 | LEONARDO GIL SAURA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:21:57 | +7:18 |
| 7 | 255 | DAVID VIDAL MENDOZA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:22:36 | +7:56 |
| 8 | 116 | JAVIER BALLARIN BLANCHARD | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:23:41 | +9:01 |
| 9 | 144 | XAVIER CORTES LLACER | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:23:49 | +9:10 |
| 10 | 182 | DIEGO HERNÁNDEZ RUBIO | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:27:47 | +13:08 |
| 11 | 173 | ALEXANDER GLEZ MORALES | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:29:05 | +14:26 |
| 12 | 152 | JOSÉ MIGUEL ELIAS GALINDO | TOZAL - VET-A MASC | 2:29:17 | +14:37 |
| 13 | 169 | SAMUEL GARCIA NUVIALA | TOZAL - VET-A MASC | 2:29:27 | +14:48 |
| 14 | 193 | ALBERTO LASOBRAS LLERA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:31:27 | +16:47 |
| 15 | 180 | SERGIO HERNÁNDEZ ELÍAS | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:33:07 | +18:27 |
| 16 | 137 | SERGIO CAZCARRO ARASANZ | TOZAL - VET-A MASC | 2:34:17 | +19:37 |
| 17 | 208 | ADRIÁN MOLINA DIAZ | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:38:45 | +24:05 |
| 18 | 249 | JORGE SILVA TREVIÑO | TOZAL - VET-A MASC | 2:39:12 | +24:32 |
| 19 | 202 | SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ | TOZAL - VET-A MASC | 2:39:40 | +25:01 |
| 20 | 230 | ALEIX QUEROL ARMENGOT | TOZAL - JUNIOR MASC | 2:39:46 | +25:06 |
| 21 | 223 | ISMAEL PASCUA MARRODAN | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:39:56 | +25:16 |
| 22 | 171 | SAUL GAZOL BORRAZ | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:41:18 | +26:38 |
| 23 | 220 | ARTURO ORODEA RODRIGUEZ | TOZAL - VET-B MASC | 2:44:36 | +29:56 |
| 24 | 194 | CRISTIAN LLAMAS GARCÍA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:45:09 | +30:29 |
| 25 | 103 | PABLO ALAMAÑAC HERNANDEZ | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:45:11 | +30:32 |
| 26 | 111 | DIEGO ARA MEJIAS | TOZAL - VET-A MASC | 2:48:14 | +33:34 |
| 27 | 218 | JUAN CARLOS ONDIVIELA MAISANAVA | TOZAL - VET-B MASC | 2:49:02 | +34:23 |
| 28 | 161 | DANIEL FÉLEZ TORRES | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:50:45 | +36:05 |
| 29 | 126 | NACHO CALLIZO LEAR | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:50:57 | +36:18 |
| 30 | 157 | MARIO ESTEBAN ESCRIBANO | TOZAL - VET-B MASC | 2:54:16 | +39:36 |
| 31 | 219 | ÁLEX ORMAD PÉREZ | TOZAL - VET-B MASC | 2:55:59 | +41:19 |
| 32 | 120 | FRANCISCO BAZÁN LAUSIN | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:56:28 | +41:48 |
| 33 | 177 | SANTIAGO GRACIA MARTINEZ | TOZAL - VET-B MASC | 2:57:10 | +42:31 |
| 34 | 210 | FERNANDO MONTULL LABRADOR | TOZAL - VET-A MASC | 2:57:21 | +42:41 |
| 35 | 104 | JUAN ALBERO SERAL | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:58:26 | +43:47 |
| 36 | 187 | MARCOS JIMENEZ DE MUÑANA ENRIQU | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:58:33 | +43:54 |
| 37 | 189 | UNAI LAGO GARCÍA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 2:59:02 | +44:22 |
| 38 | 221 | FERNANDO OTIN SANTOLARIA | TOZAL - VET-A MASC | 2:59:24 | +44:44 |
| 39 | 159 | NESTOR ESTOP ABAD | TOZAL - PROMESA MASC | 2:59:37 | +44:57 |
| 40 | 256 | SERGIO VIDAL PALLARÉS | TOZAL - VET-A MASC | 3:00:29 | +45:49 |
| 41 | 251 | ROMÁN TENA FABREGAT | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:04:39 | +49:59 |
| 42 | 158 | CARLOS ESTEBAN LASALA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:04:51 | +50:11 |
| 43 | 117 | MIGUEL BALLARIN BLANCHARD | TOZAL - PROMESA MASC | 3:05:07 | +50:27 |
| 44 | 101 | DAVID ABAD SANTAFE | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:05:16 | +50:37 |
| 45 | 102 | ALEJANDRO ABRIL LATORRE | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:06:37 | +51:57 |
| 46 | 224 | SANTIAGO PELLEJERO SOLÁNS | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:08:09 | +53:29 |
| 47 | 114 | ANTONIO ARROYO RUIZ | TOZAL - VET-A MASC | 3:09:20 | +54:40 |
| 48 | 215 | ALBERTO NASARRE LAGUNA | TOZAL - VET-B MASC | 3:09:32 | +54:53 |
| 49 | 140 | DIEGO CIVERA LAFUENTE | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:13:15 | +58:36 |
| 50 | 254 | CHABI VICENTE RIPOLL | TOZAL - VET-B MASC | 3:15:36 | +1:00:56 |
| 51 | 258 | VICTOR VIÑUALES PUYALTO | TOZAL - VET-A MASC | 3:15:45 | +1:01:05 |
| 52 | 242 | TONY SANTOLARIA BLASCO | TOZAL - VET-A MASC | 3:16:00 | +1:01:20 |
| 53 | 257 | SANTIAGO VILELLA FRANC | TOZAL - VET-A MASC | 3:20:22 | +1:05:43 |
| 54 | 213 | CARLOS MORTE AZORÍN | TOZAL - VET-B MASC | 3:21:22 | +1:06:42 |
| 55 | 105 | EDUARDO ALCALDE GERMAN | TOZAL - VET-A MASC | 3:21:29 | +1:06:49 |
| 56 | 200 | JUAN JAVIER MARQUEZ DELFA | TOZAL - VET-A MASC | 3:24:02 | +1:09:22 |
| 57 | 207 | DANIEL MILLÁN GARCÍA | TOZAL - VET-B MASC | 3:25:19 | +1:10:39 |
| 58 | 166 | RAMÓN GARCÍA FERNÁNDEZ | TOZAL - VET-A MASC | 3:25:51 | +1:11:11 |
| 59 | 143 | VICTOR CORONADO GRACIA | TOZAL - VET-A MASC | 3:28:17 | +1:13:37 |
| 60 | 231 | LORENZO RAMON LAGUNA | TOZAL - VET-A MASC | 3:28:30 | +1:13:50 |
| 61 | 239 | LAURENT SAINT-AGNE SAINT-AGNE | TOZAL - VET-B MASC | 3:31:11 | +1:16:31 |
| 62 | 244 | JAVIER SARASA CORONAS | TOZAL - VET-A MASC | 3:33:12 | +1:18:32 |
| 63 | 121 | FERNANDO BERDIEL BUISAN | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:33:38 | +1:18:58 |
| 64 | 135 | ALEXANDER CASTRESANA GONZÁLEZ | TOZAL - VET-A MASC | 3:33:51 | +1:19:11 |
| 65 | 235 | DAVID ROLDAN GREGORIO | TOZAL - VET-A MASC | 3:36:48 | +1:22:08 |
| 66 | 112 | OSKAR ARMADA CIPRÉS | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:38:17 | +1:23:37 |
| 67 | 134 | PABLO CASTILLO VILLACAMPA | TOZAL - VET-A MASC | 3:38:45 | +1:24:05 |
| 68 | 199 | VICTOR LOSA DURAN | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:39:12 | +1:24:32 |
| 69 | 201 | DANIEL MARTINEZ MONZON | TOZAL - VET-A MASC | 3:39:33 | +1:24:54 |
| 70 | 160 | VIKTOR FEDOSENKO KUSHNIR | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:40:58 | +1:26:19 |
| 71 | 156 | JOSÉ ANTONIO ESTAÚN SODETO | TOZAL - VET-B MASC | 3:41:54 | +1:27:15 |
| 72 | 261 | ADRIÁN ZORRILLA BEL | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:42:49 | +1:28:09 |
| 73 | 203 | SERGIO MARTINEZ VALTUEÑA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:44:12 | +1:29:32 |
| 74 | 139 | CARLOS CIRIA BLASCO | TOZAL - VET-A MASC | 3:45:10 | +1:30:30 |
| 75 | 225 | ANTONIO PÉREZ LAITA | TOZAL - VET-B MASC | 3:46:06 | +1:31:27 |
| 76 | 107 | EDUARDO AMARO MARTOS | TOZAL - VET-B MASC | 3:46:35 | +1:31:55 |
| 77 | 206 | MOISES MILLAN BURRIEL | TOZAL - VET-C MASC | 3:46:41 | +1:32:02 |
| 78 | 147 | JULIÁN CUENCA LÓPEZ | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:46:55 | +1:32:15 |
| 79 | 132 | MARCOS CASTEL GASCON | TOZAL - VET-A MASC | 3:52:12 | +1:37:32 |
| 80 | 236 | JORGE ROYO GUILLEN | TOZAL - VET-A MASC | 3:54:05 | +1:39:25 |
| 81 | 109 | ÓSCAR ANDRÉS PÉREZ | TOZAL - VET-A MASC | 3:54:45 | +1:40:05 |
| 82 | 148 | JESÚS DE LUCAS REVILLA | TOZAL - VET-C MASC | 3:56:08 | +1:41:28 |
| 83 | 129 | ALBERTO CASAS LECHON | TOZAL - VET-A MASC | 3:56:42 | +1:42:02 |
| 84 | 247 | LORIÉN SEVIL MARTÍN | TOZAL - JUNIOR MASC | 3:56:43 | +1:42:03 |
| 85 | 162 | JESÚS FERNÁNDEZ DOMINGO | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 3:58:09 | +1:43:29 |
| 86 | 214 | ALBERTO MURILLO SOLANAS | TOZAL - VET-B MASC | 4:01:48 | +1:47:08 |
| 87 | 211 | FRANCISCO JESUS MORENO ANDRES | TOZAL - VET-B MASC | 4:07:02 | +1:52:23 |
| 88 | 246 | MIHAI SAVIN | TOZAL - VET-A MASC | 4:07:16 | +1:52:36 |
| 89 | 222 | JORGE PARICIO FRANCÉS | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 4:07:58 | +1:53:18 |
| 90 | 241 | DEME SANTAFE LÓPEZ | TOZAL - VET-C MASC | 4:08:23 | +1:53:43 |
| 91 | 170 | JORGE GARI GARCÍA | TOZAL - VET-A MASC | 4:11:19 | +1:56:39 |
| 92 | 178 | DANIEL GUERRERO BADENAS | TOZAL - VET-A MASC | 4:16:03 | +2:01:23 |
| 93 | 130 | ALBERTO CASAS MELIZ | TOZAL - VET-B MASC | 4:16:05 | +2:01:25 |
| 94 | 259 | IVAN YEBRA CAÑARDO | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 4:19:24 | +2:04:44 |
| 95 | 195 | ISMAEL LOPEZ GARCIA | TOZAL - VET-A MASC | 4:21:22 | +2:06:42 |
| 96 | 110 | JAIME ANTÓN SAN JOSÉ | TOZAL - VET-C MASC | 4:23:00 | +2:08:21 |
| 97 | 108 | REMUS ANDREI LISTAR | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 4:23:03 | +2:08:23 |
| 98 | 240 | EMILIO SALAS MARGALEJO | TOZAL - VET-B MASC | 4:27:00 | +2:12:20 |
| 99 | 253 | ANGEL VICENTE MONFORTE | TOZAL - VET-C MASC | 4:29:20 | +2:14:40 |
| 100 | 176 | VICTOR GRACIA JARNE | TOZAL - VET-B MASC | 4:30:32 | +2:15:52 |
| 101 | 138 | IGNACIO CINTO PINA | TOZAL - VET-C MASC | 4:48:50 | +2:34:10 |
| 102 | 123 | RAUL BONET SANAGUSTIN | TOZAL - VET-B MASC | 5:00:19 | +2:45:40 |
| 103 | 185 | MANEL IZQUIERDO JUSTE | TOZAL - VET-B MASC | 5:00:20 | +2:45:40 |
| 104 | 260 | FRAN ZAPATER RODELLAR | TOZAL - VET-A MASC | 5:12:26 | +2:57:46 |
| 105 | 118 | DANIEL BALMORI SAN GIL | TOZAL - VET-B MASC | 5:18:03 | +3:03:23 |
| 106 | 238 | RUBÉN RUSTARAZO BERNAD | TOZAL - VET-A MASC | 5:33:12 | +3:18:33 |
| 107 | 227 | PEDRO PERPIÑÁN SÁNCHEZ | TOZAL - ABSOLUTA MASC | 5:33:49 | +3:19:09 |
|   |
| 232 | JAVIER ROBRES MONFORTE | TOZAL - VET-A MASC | Desc. | |
| 192 | VICTOR LAPUENTE GRACIA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | Desc. | |
| 209 | ALBERTO MONSERRAT BOIX | TOZAL - VET-A MASC | Desc. | |
| 142 | JORGE CORONADO GRACIA | TOZAL - ABSOLUTA MASC | Desc. | |
| 168 | NAHUM GARCÍA LORENTE | TOZAL - ABSOLUTA MASC | Desc. | |
| 131 | PEPE CASAS MELIZ | TOZAL - VET-B MASC | Desc. | |
| 252 | JORGE VERDE MEAVILLA | TOZAL - VET-A MASC | Desc. | |
| 234 | DIEGO RODRÍGUEZ PINZON | TOZAL - ABSOLUTA MASC | Desc. | |
| 155 | DAVID ESPINOSA CASTILLO | TOZAL - VET-A MASC | Abandona | |
|   |
|   |
|   |