1 | ALBERTO LASOBRAS LLERA | TOZAL - SENIOR MASC | 2:17:28 | 0:00 |
2 | FRAN NAVAL MORALES | TOZAL - SENIOR MASC | 2:23:57 | +6:29 |
3 | ALBERTO GARCÍA ADÁN | TOZAL - PROMESA MASC | 2:24:51 | +7:23 |
4 | DANIEL RUBIO ARNEDO | TOZAL - SENIOR MASC | 2:33:06 | +15:38 |
5 | ORIOL VALVERDE RODES | TOZAL - SENIOR MASC | 2:36:35 | +19:07 |
6 | LUIS HERNANZ FERNÁNDEZ | TOZAL - SENIOR MASC | 2:37:26 | +19:58 |
7 | JOSU ZARRANZ DOMENCH | TOZAL - SENIOR MASC | 2:39:59 | +22:31 |
8 | ALVARO BENAVENTE PARA | TOZAL - SENIOR MASC | 2:43:35 | +26:07 |
9 | FÉLIX JIMENEZ ZAERA | TOZAL - SENIOR MASC | 2:46:34 | +29:06 |
10 | FELIPE SAURAS SARRIA | TOZAL - VET-A MASC | 2:50:34 | +33:06 |
11 | LIZER LORENTE ALPERTE | TOZAL - SENIOR MASC | 2:51:15 | +33:47 |
12 | MARCOS SANSO NAVARRO | TOZAL - VET-A MASC | 2:52:15 | +34:47 |
13 | CARLOS SAHUN REY | TOZAL - VET-A MASC | 2:52:16 | +34:48 |
14 | VÍCTOR CALVO PEÑA | TOZAL - SENIOR MASC | 2:54:26 | +36:58 |
15 | F. JAVIER MERCADER BIBIÁN | TOZAL - VET-A MASC | 2:55:25 | +37:57 |
16 | IVAN YEBRA CAÑARDO | TOZAL - SENIOR MASC | 3:03:30 | +46:02 |
17 | DIEGO ARA MEJÍAS | TOZAL - VET-A MASC | 3:06:29 | +49:01 |
18 | AIMAR ZARRANZ DOMENCH | TOZAL - SENIOR MASC | 3:06:49 | +49:21 |
19 | JOSU ODRIOZOLA ZABALETA | TOZAL - VET-A MASC | 3:07:51 | +50:23 |
20 | SANTIAGO PELLEJERO SOLÁNS | TOZAL - SENIOR MASC | 3:09:24 | +51:56 |
21 | JOSÉ R REDONDO MADRAZO | TOZAL - VET-B MASC | 3:09:45 | +52:17 |
22 | RICARDO GUTIÉRREZ DE TORRES | TOZAL - SENIOR MASC | 3:10:04 | +52:36 |
23 | NÉSTOR SANTAMARÍA FERRER | TOZAL - SENIOR MASC | 3:10:06 | +52:38 |
24 | DARIO LOPEZ BARROS | TOZAL - SENIOR MASC | 3:10:25 | +52:57 |
25 | RAYMON MUR PONTAQUE | TOZAL - VET-A MASC | 3:10:43 | +53:15 |
26 | DANIEL MARÍN BELLOSTA | TOZAL - SENIOR MASC | 3:11:05 | +53:37 |
27 | FRAN ORÚS ALLUÉ | TOZAL - SENIOR MASC | 3:11:11 | +53:43 |
28 | MARIO MONZÓN ANÉS | TOZAL - VET-B MASC | 3:11:22 | +53:54 |
29 | JOSE RIPOLL ROMERO | TOZAL - SENIOR MASC | 3:11:35 | +54:07 |
30 | DANI SÁNCHEZ VAZ | TOZAL - VET-A MASC | 3:16:07 | +58:39 |
31 | SERGIO AYUSO GASCÓN | TOZAL - SENIOR MASC | 3:16:11 | +58:43 |
32 | ALFONSO SANJUAN ABIAN | TOZAL - VET-A MASC | 3:17:47 | +1:00:19 |
33 | JAVIER CARRILLO SALMERÓN | TOZAL - VET-A MASC | 3:17:51 | +1:00:23 |
34 | SEBASTIÁN ZAPATA HABAS | TOZAL - SENIOR MASC | 3:21:20 | +1:03:52 |
35 | JAVIER CASTILLO CORTÉS | TOZAL - VET-A MASC | 3:22:28 | +1:05:00 |
36 | ANTONIO BUADES FERRAZ | TOZAL - SENIOR MASC | 3:22:44 | +1:05:16 |
37 | EDUARDO MARTÍNEZ CARRASCO | TOZAL - SENIOR MASC | 3:23:23 | +1:05:55 |
38 | MATEO PAÚLES OLIVERA | TOZAL - SENIOR MASC | 3:26:03 | +1:08:35 |
39 | GERARDO LAHUERTA ARISTIZABAL | TOZAL - VET-A MASC | 3:29:39 | +1:12:11 |
40 | JAIME ANTÓN SAN JOSÉ | TOZAL - VET-C MASC | 3:31:00 | +1:13:32 |
41 | FRANCISCO JAVIER SANAGUSTIN AGUSTIN | TOZAL - VET-C MASC | 3:31:28 | +1:14:00 |
42 | LORENZO RAMON LAGUNA | TOZAL - VET-A MASC | 3:31:51 | +1:14:23 |
43 | ENRIQUE ABRIL PÉREZ | TOZAL - VET-A MASC | 3:32:32 | +1:15:04 |
44 | ANTONIO MANUEL FERREIRA DA SILVA | TOZAL - VET-A MASC | 3:33:25 | +1:15:57 |
45 | ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | TOZAL - VET-A MASC | 3:33:31 | +1:16:03 |
46 | JOSE CARLOS FELIX VIDAL | TOZAL - VET-B MASC | 3:33:39 | +1:16:11 |
47 | PASCUAL BALAGUER JIMÉNEZ | TOZAL - SENIOR MASC | 3:33:40 | +1:16:12 |
48 | ISRAEL ANDREU DEL CAMPO | TOZAL - VET-A MASC | 3:33:56 | +1:16:28 |
49 | DIEGO GARCÍA PINTOR | TOZAL - SENIOR MASC | 3:34:00 | +1:16:32 |
50 | CESAR ISABAL RAMI | TOZAL - SENIOR MASC | 3:35:29 | +1:18:01 |
51 | DANIEL MINGUS GALLART USIETO | TOZAL - SENIOR MASC | 3:36:03 | +1:18:35 |
52 | RAUL VALLESPIN DOMINGO | TOZAL - VET-B MASC | 3:39:24 | +1:21:56 |
53 | MARIO ESCARIO GIL | TOZAL - VET-B MASC | 3:44:25 | +1:26:57 |
54 | ALBERTO FERNÁNDEZ FAUSTINO | TOZAL - SENIOR MASC | 3:45:32 | +1:28:04 |
55 | PEDRO LALIENA VILLACAMPA | TOZAL - SENIOR MASC | 3:45:55 | +1:28:27 |
56 | BORJA GARBIN FONTANER | TOZAL - SENIOR MASC | 3:48:18 | +1:30:50 |
57 | JESUS MARIA FARAIG INORIZA | TOZAL - VET-B MASC | 3:49:19 | +1:31:51 |
58 | PABLO LATORRE MARTINEZ | TOZAL - SENIOR MASC | 3:50:18 | +1:32:50 |
59 | MIGUEL TEJERO JUSTE | TOZAL - VET-A MASC | 3:52:51 | +1:35:23 |
60 | JUAN DELGADO FEJA | TOZAL - SENIOR MASC | 3:53:31 | +1:36:03 |
61 | JAVIER SAIZ GINER | TOZAL - VET-A MASC | 3:54:07 | +1:36:39 |
62 | PABLO SANTOLARIA OTÍN | TOZAL - SENIOR MASC | 3:56:38 | +1:39:10 |
63 | JOSÉ MARÍA PASTOR CALDERON | TOZAL - VET-B MASC | 3:56:47 | +1:39:19 |
64 | RAMÓN PALLARÉS OLIVER | TOZAL - SENIOR MASC | 3:57:59 | +1:40:31 |
64 | GUILLERMO GIRAL SEBASTIÁN | TOZAL - SENIOR MASC | 3:57:59 | +1:40:31 |
66 | FERNANDO JAVIER RUBIO NOVILLO | TOZAL - VET-B MASC | 3:58:16 | +1:40:48 |
67 | JOSE ANTONIO GASCON BEGUER | TOZAL - VET-B MASC | 3:58:21 | +1:40:53 |
68 | HUGO FERNANDEZ NAVARRO | TOZAL - SENIOR MASC | 3:58:40 | +1:41:12 |
69 | RAUL LAHOZ ZAERA | TOZAL - SENIOR MASC | 4:01:02 | +1:43:34 |
70 | DAVID ANDRÉS MELÙS | TOZAL - VET-B MASC | 4:01:26 | +1:43:58 |
71 | JORGE MOREL EGEA | TOZAL - VET-A MASC | 4:01:33 | +1:44:05 |
72 | ARMANDO AZNAREZ JARAUTA | TOZAL - VET-A MASC | 4:02:38 | +1:45:10 |
73 | ALBERTO CASAS MELIZ | TOZAL - VET-A MASC | 4:07:56 | +1:50:28 |
74 | GUILLERMO ARANDA BERGES | TOZAL - SENIOR MASC | 4:12:17 | +1:54:49 |
75 | RAMON ALVAREZ MORENO | TOZAL - VET-A MASC | 4:24:49 | +2:07:21 |
76 | DANIEL MARIN PUYALTO | TOZAL - SENIOR MASC | 4:31:18 | +2:13:50 |
77 | ARTURO GARCIA TRIVIÑO | TOZAL - VET-C MASC | 4:31:23 | +2:13:55 |
78 | JAVIER MORALEDA NUÑO | TOZAL - VET-A MASC | 4:38:09 | +2:20:41 |
79 | SERGIO GOMEZ ARA | TOZAL - VET-B MASC | 4:38:11 | +2:20:43 |
80 | LUIS ALQUEZAR ABENIA | TOZAL - VET-C MASC | 4:44:15 | +2:26:47 |
81 | GONZALO MARTÍNEZ PUERTO | TOZAL - SENIOR MASC | 4:49:42 | +2:32:14 |
82 | ANTONIO VELASCO DONATE | TOZAL - SENIOR MASC | 4:49:44 | +2:32:16 |
  |
| JOSE MANUEL PASCUAL FIESTAS | TOZAL - VET-A MASC | Abandona | |
  |
  |
  |