|   |
|   |
| 42,2 km 2900 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (31) | 2 (32) | 4 (31) | 5 (34) | 8 (37) | ||||||||||
| 1 | 234 | 7:41:37 | 1:09:43 | 1 | 2:01:36 | 1 | 3:54:38 | 1 | 4:54:16 | 1 | ||||
| 42,2 km 2900 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (31) | 2 (32) | 4 (31) | 5 (34) | 8 (37) | ||||||||||
| 1 | 226 | 5:42:58 | 55:59 | 1 | 1:33:22 | 1 | 3:52:41 | 1 | ||||||
| 2 | 228 | 5:45:55 | 56:22 | 2 | 1:34:44 | 2 | 3:07:50 | 1 | 3:54:30 | 2 | ||||
| 3 | 215 | 5:54:50 | 59:20 | 3 | 1:39:16 | 3 | 3:16:14 | 2 | ||||||
| 4 | 217 | 6:26:50 | 1:04:00 | 4 | 1:43:38 | 4 | 3:28:32 | 3 | ||||||
| 5 | 211 | 7:23:44 | 1:13:51 | 6 | 2:07:32 | 6 | 4:06:35 | 4 | 4:57:19 | 3 | ||||
| 235 | 1:14:01 | 7 | 2:07:50 | 7 | 4:07:56 | 5 | 5:03:41 | 4 | ||||||
| 206 | 1:12:43 | 5 | 2:03:38 | 5 | 5:22:46 | 5 | ||||||||
| 224 | 1:17:48 | 8 | 2:13:03 | 8 | 4:45:46 | 6 | 5:56:09 | 6 | ||||||
| 42,2 km 2900 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (31) | 2 (32) | 4 (31) | 5 (34) | 8 (37) | ||||||||||
| 1 | 241 | 6:23:39 | 1:05:15 | 1 | 1:48:34 | 1 | 3:29:15 | 1 | ||||||
| 2 | 205 | 7:29:01 | 1:15:22 | 3 | 2:04:59 | 2 | 4:04:54 | 2 | ||||||
| 223 | 1:15:20 | 2 | 2:17:47 | 4 | 4:42:53 | 3 | 5:42:44 | 1 | ||||||
| 222 | 1:17:48 | 4 | 2:10:12 | 3 | ||||||||||
| 203 | Abandona | 1:33:35 | 2:35:29 | 5:13:17 | ||||||||||
| 42,2 km 2900 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (31) | 2 (32) | 4 (31) | 5 (34) | 8 (37) | ||||||||||
| 1 | 233 | 4:50:45 | 53:00 | 1 | 1:29:08 | 1 | 3:17:16 | 1 | ||||||
| 2 | 240 | 5:53:49 | 58:23 | 2 | 1:37:59 | 2 | 3:14:46 | 1 | ||||||
| 3 | 239 | 5:58:02 | 1:03:58 | 6 | 1:43:37 | 6 | ||||||||
| 4 | 236 | 6:11:12 | 1:00:22 | 3 | 1:41:01 | 3 | 3:26:58 | 3 | ||||||
| 5 | 220 | 6:23:38 | 1:05:10 | 7 | 1:48:32 | 7 | 3:30:26 | 5 | 4:19:26 | 3 | ||||
| 6 | 219 | 6:35:22 | 1:01:55 | 5 | 1:43:35 | 5 | 3:27:24 | 4 | ||||||
| 7 | 218 | 6:43:23 | 1:00:55 | 4 | 1:42:53 | 4 | 3:25:24 | 2 | 4:18:37 | 2 | ||||
| 8 | 229 | 7:07:51 | 1:05:44 | 8 | 1:52:55 | 8 | 3:42:49 | 6 | 4:34:03 | 4 | ||||
| 9 | 202 | 7:25:05 | 1:14:52 | 13 | 2:06:23 | 13 | 4:06:00 | 9 | 4:59:35 | 5 | ||||
| 10 | 213 | 7:36:14 | 1:08:40 | 9 | 2:00:21 | 9 | 4:05:28 | 8 | 5:02:58 | 6 | ||||
| 11 | 230 | 7:45:28 | 1:12:09 | 10 | 2:03:30 | 10 | ||||||||
| 216 | ||||||||||||||
| 201 | 1:14:47 | 12 | 2:04:23 | 11 | 4:04:52 | 7 | ||||||||
| 243 | 1:12:56 | 11 | 2:05:22 | 12 | 4:45:40 | 11 | ||||||||
| 214 | 1:20:52 | 15 | 2:24:15 | 15 | 6:03:22 | 7 | ||||||||
| 209 | 1:16:53 | 14 | 2:12:14 | 14 | 4:25:41 | 10 | ||||||||
| 208 | ||||||||||||||
| 42,2 km 2900 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (31) | 2 (32) | 4 (31) | 5 (34) | 8 (37) | ||||||||||
| 1 | 212 | 7:15:17 | 1:09:44 | 1 | 2:01:37 | 1 | ||||||||
| 42,2 km 2900 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (31) | 2 (32) | 4 (31) | 5 (34) | 8 (37) | ||||||||||
| 1 | 242 | 5:01:54 | 52:58 | 1 | 1:29:07 | 1 | ||||||||
| 2 | 204 | 5:12:23 | 56:12 | 3 | 1:33:31 | 3 | ||||||||
| 3 | 237 | 5:29:38 | 55:33 | 2 | 1:32:18 | 2 | 3:01:47 | 1 | 3:46:04 | 1 | ||||
| 4 | 207 | 5:58:01 | 1:00:47 | 5 | 1:41:31 | 5 | 3:18:16 | 3 | ||||||
| 5 | 238 | 6:02:01 | 57:24 | 4 | 1:37:38 | 4 | 3:10:29 | 2 | 3:58:12 | 2 | ||||
| 6 | 227 | 6:03:30 | 1:03:17 | 7 | 1:43:32 | 6 | 3:18:28 | 4 | 4:04:38 | 3 | ||||
| 7 | 225 | 6:23:41 | 1:02:09 | 6 | 1:43:56 | 7 | 3:23:55 | 5 | ||||||
| 8 | 231 | 7:25:02 | 1:13:08 | 8 | 2:04:25 | 8 | 4:04:56 | 6 | 5:00:27 | 4 | ||||
| 232 | 1:15:34 | 9 | 2:11:29 | 9 | ||||||||||
| 244 | Abandona | 59:36 | 1:39:18 | 3:23:11 | ||||||||||
| 210 | Abandona | 1:09:43 | 2:01:34 | 3:54:36 | ||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 547 | 4:37:53 | ||||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 537 | 2:24:51 | 1:22:20 | 1 | ||||||||||
| 586 | ||||||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 509 | 3:31:00 | ||||||||||||
| 2 | 595 | 3:31:28 | ||||||||||||
| 3 | 542 | 4:31:23 | ||||||||||||
| 4 | 505 | 4:44:15 | ||||||||||||
| 572 | ||||||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 551 | 4:38:00 | 2:31:10 | 1 | ||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 587 | 3:09:45 | ||||||||||||
| 2 | 571 | 3:11:22 | 1:48:28 | 1 | ||||||||||
| 3 | 531 | 3:33:39 | 1:55:19 | 2 | ||||||||||
| 4 | 603 | 3:39:24 | ||||||||||||
| 5 | 528 | 3:44:25 | ||||||||||||
| 6 | 530 | 3:49:19 | ||||||||||||
| 7 | 582 | 3:56:47 | ||||||||||||
| 8 | 592 | 3:58:16 | 2:11:37 | 3 | ||||||||||
| 9 | 543 | 3:58:21 | 2:12:25 | 4 | ||||||||||
| 10 | 507 | 4:01:26 | ||||||||||||
| 11 | 546 | 4:38:11 | ||||||||||||
| 512 | ||||||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 544 | 3:45:21 | ||||||||||||
| 2 | 567 | 3:45:23 | 2:07:37 | 1 | ||||||||||
| 3 | 524 | 4:07:18 | 2:19:05 | 2 | ||||||||||
| 4 | 513 | 4:19:44 | ||||||||||||
| 5 | 590 | 4:28:24 | ||||||||||||
| 6 | 526 | 4:49:41 | ||||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 600 | 2:50:34 | 1:39:50 | 3 | ||||||||||
| 2 | 598 | 2:52:15 | 1:37:11 | 2 | ||||||||||
| 3 | 593 | 2:52:16 | 1:36:38 | 1 | ||||||||||
| 4 | 570 | 2:55:25 | ||||||||||||
| 5 | 510 | 3:06:29 | 1:44:04 | 4 | ||||||||||
| 6 | 577 | 3:07:51 | 1:45:51 | 5 | ||||||||||
| 7 | 575 | 3:10:43 | ||||||||||||
| 8 | 596 | 3:16:07 | ||||||||||||
| 9 | 597 | 3:17:47 | ||||||||||||
| 10 | 521 | 3:17:51 | 1:52:57 | 7 | ||||||||||
| 11 | 523 | 3:22:28 | 1:49:16 | 6 | ||||||||||
| 12 | 556 | 3:29:39 | ||||||||||||
| 13 | 588 | 3:31:51 | 1:56:21 | 8 | ||||||||||
| 14 | 503 | 3:32:32 | ||||||||||||
| 15 | 534 | 3:33:25 | 2:00:01 | 9 | ||||||||||
| 16 | 539 | 3:33:31 | ||||||||||||
| 17 | 508 | 3:33:56 | ||||||||||||
| 18 | 602 | 3:52:51 | ||||||||||||
| 19 | 594 | 3:54:07 | 2:11:58 | 10 | ||||||||||
| 20 | 574 | 4:01:33 | ||||||||||||
| 21 | 515 | 4:02:38 | ||||||||||||
| 22 | 522 | 4:07:56 | ||||||||||||
| 23 | 506 | 4:24:49 | ||||||||||||
| 24 | 573 | 4:38:09 | ||||||||||||
| 538 | ||||||||||||||
| 581 | Abandona | |||||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 527 | 2:55:08 | 1:38:46 | 1 | ||||||||||
| 2 | 552 | 3:11:00 | ||||||||||||
| 3 | 550 | 3:27:56 | 1:59:34 | 2 | ||||||||||
| 4 | 578 | 3:35:14 | ||||||||||||
| 5 | 529 | 3:37:04 | ||||||||||||
| 6 | 568 | 3:39:50 | ||||||||||||
| 7 | 517 | 3:53:31 | 2:13:25 | 3 | ||||||||||
| 8 | 601 | 4:16:24 | 2:25:19 | 4 | ||||||||||
| 9 | 540 | 4:31:23 | ||||||||||||
| 10 | 562 | 4:37:54 | ||||||||||||
| 501 | Abandona | |||||||||||||
| 22,5 km 1585 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 2 (34) | 4 (37) | |||||||||||||
| 1 | 558 | 2:17:28 | 1:19:41 | 1 | ||||||||||
| 2 | 576 | 2:23:57 | 1:24:31 | 3 | ||||||||||
| 3 | 591 | 2:33:06 | 1:23:03 | 2 | ||||||||||
| 4 | 604 | 2:36:35 | ||||||||||||
| 5 | 549 | 2:37:26 | 1:31:29 | 4 | ||||||||||
| 6 | 608 | 2:39:59 | ||||||||||||
| 7 | 518 | 2:43:35 | ||||||||||||
| 8 | 554 | 2:46:34 | ||||||||||||
| 9 | 561 | 2:51:15 | 1:33:44 | 5 | ||||||||||
| 10 | 520 | 2:54:26 | ||||||||||||
| 11 | 606 | 3:03:30 | ||||||||||||
| 12 | 609 | 3:06:49 | 1:46:13 | 6 | ||||||||||
| 13 | 584 | 3:09:24 | ||||||||||||
| 14 | 548 | 3:10:04 | 1:48:34 | 9 | ||||||||||
| 15 | 599 | 3:10:06 | 1:47:34 | 7 | ||||||||||
| 16 | 560 | 3:10:25 | 1:48:16 | 8 | ||||||||||
| 17 | 563 | 3:11:05 | ||||||||||||
| 18 | 579 | 3:11:11 | ||||||||||||
| 19 | 589 | 3:11:35 | ||||||||||||
| 20 | 514 | 3:16:11 | 1:49:12 | 10 | ||||||||||
| 21 | 607 | 3:21:20 | ||||||||||||
| 22 | 519 | 3:22:44 | ||||||||||||
| 23 | 565 | 3:23:23 | ||||||||||||
| 24 | 583 | 3:26:03 | ||||||||||||
| 25 | 516 | 3:33:40 | 2:07:39 | 14 | ||||||||||
| 26 | 541 | 3:34:00 | 1:59:31 | 12 | ||||||||||
| 27 | 553 | 3:35:29 | ||||||||||||
| 28 | 535 | 3:36:03 | 2:02:47 | 13 | ||||||||||
| 29 | 532 | 3:45:32 | ||||||||||||
| 30 | 557 | 3:45:55 | ||||||||||||
| 31 | 536 | 3:48:18 | ||||||||||||
| 32 | 559 | 3:50:18 | 2:10:17 | 16 | ||||||||||
| 33 | 525 | 3:53:31 | 2:12:55 | 18 | ||||||||||
| 34 | 610 | 3:56:38 | ||||||||||||
| 35 | 545 | 3:57:59 | ||||||||||||
| 35 | 580 | 3:57:59 | 2:10:15 | 15 | ||||||||||
| 37 | 533 | 3:58:40 | 2:12:07 | 17 | ||||||||||
| 38 | 555 | 4:01:02 | 1:49:54 | 11 | ||||||||||
| 39 | 511 | 4:12:17 | ||||||||||||
| 40 | 564 | 4:31:18 | ||||||||||||
| 41 | 566 | 4:49:42 | 2:40:56 | 19 | ||||||||||
| 42 | 605 | 4:49:44 | ||||||||||||
| 585 | ||||||||||||||
| 502 | ||||||||||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 712 | 1:47:11 | ||||||||||||
| 2 | 755 | 2:13:21 | ||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 724 | 2:08:06 | ||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 721 | 2:07:02 | ||||||||||||
| 2 | 726 | 2:18:13 | ||||||||||||
| 3 | 750 | 2:34:30 | ||||||||||||
| 4 | 702 | 2:38:37 | ||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 746 | 1:49:13 | ||||||||||||
| 2 | 758 | 1:53:01 | ||||||||||||
| 3 | 741 | 2:05:22 | ||||||||||||
| 4 | 763 | 2:07:03 | ||||||||||||
| 5 | 738 | 2:14:37 | ||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 718 | 1:54:20 | ||||||||||||
| 2 | 749 | 1:57:08 | ||||||||||||
| 3 | 761 | 2:18:34 | ||||||||||||
| 3 | 736 | 2:18:34 | ||||||||||||
| 5 | 727 | 2:23:17 | ||||||||||||
| 5 | 725 | 2:23:17 | ||||||||||||
| 5 | 701 | 2:23:17 | ||||||||||||
| 8 | 705 | 2:58:53 | ||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 716 | 1:20:21 | ||||||||||||
| 2 | 729 | 1:47:13 | ||||||||||||
| 3 | 759 | 1:48:20 | ||||||||||||
| 4 | 707 | 1:55:59 | ||||||||||||
| 5 | 713 | 1:57:21 | ||||||||||||
| 6 | 751 | 2:07:41 | ||||||||||||
| 711 | ||||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 742 | 1:40:53 | ||||||||||||
| 2 | 730 | 1:45:46 | ||||||||||||
| 3 | 731 | 2:00:44 | ||||||||||||
| 4 | 733 | 2:06:46 | ||||||||||||
| 5 | 735 | 2:07:52 | ||||||||||||
| 6 | 708 | 2:08:10 | ||||||||||||
| 7 | 747 | 2:08:38 | ||||||||||||
| 8 | 739 | 2:10:14 | ||||||||||||
| 9 | 745 | 2:11:12 | ||||||||||||
| 10 | 748 | 2:13:50 | ||||||||||||
| 11 | 715 | 2:14:37 | ||||||||||||
| 12 | 720 | 2:18:09 | ||||||||||||
| 13 | 734 | 2:18:16 | ||||||||||||
| 14 | 704 | 2:20:52 | ||||||||||||
| 15 | 732 | 2:21:34 | ||||||||||||
| 16 | 743 | 2:25:51 | ||||||||||||
| 17 | 723 | 2:27:27 | ||||||||||||
| 18 | 706 | 2:28:00 | ||||||||||||
| 19 | 754 | 2:35:34 | ||||||||||||
| 20 | 728 | 2:39:54 | ||||||||||||
| 21 | 737 | 2:46:27 | ||||||||||||
| 22 | 740 | 2:47:26 | ||||||||||||
| 22 | 722 | 2:47:26 | ||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 13,5 km 660 m |
| Pos | Dorsal | Nombre | META |
|---|
| 1 (37) | ||||||||||||||
| 1 | 710 | 1:22:09 | ||||||||||||
| 2 | 757 | 1:22:19 | ||||||||||||
| 3 | 752 | 1:27:40 | ||||||||||||
| 4 | 762 | 1:28:17 | ||||||||||||
| 5 | 756 | 1:28:32 | ||||||||||||
| 6 | 709 | 1:32:19 | ||||||||||||
| 7 | 744 | 1:35:21 | ||||||||||||
| 8 | 703 | 1:35:26 | ||||||||||||
| 9 | 753 | 1:46:03 | ||||||||||||
| 10 | 765 | 1:46:17 | ||||||||||||
| 11 | 719 | 1:50:37 | ||||||||||||
| 12 | 760 | 2:18:08 | ||||||||||||
| 717 | ||||||||||||||