|
7,8 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 70 | 57:22 | #(33) | #(32) | #(34) | #(35) | #(37) | #(51) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(39) | #(31) | Meta | 0:00 | ||||||||
1:49 | 8:03 | 13:20 | 15:45 | 20:09 | 24:41 | 27:44 | 32:17 | 40:22 | 44:56 | 48:22 | 55:37 | 57:22 | ||||||||||||
1:49 | 6:14 | 5:17 | 2:25 | 4:24 | 4:32 | 3:03 | 4:33 | 8:05 | 4:34 | 3:26 | 7:15 | 1:45 | ||||||||||||
2 | 65 | 1:01:26 | #(33) | #(31) | #(39) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(51) | #(37) | #(35) | #(34) | #(32) | Meta | +4:04 | ||||||||
3:55 | 13:33 | 21:39 | 23:59 | 27:58 | 31:47 | 35:18 | 38:46 | 44:17 | 51:04 | 52:44 | 58:02 | 1:01:26 | ||||||||||||
3:55 | 9:38 | 8:06 | 2:20 | 3:59 | 3:49 | 3:31 | 3:28 | 5:31 | 6:47 | 1:40 | 5:18 | 3:24 | ||||||||||||
3 | 68 | 1:36:31 | #(31) | #(33) | #(32) | #(34) | #(35) | #(36) | #(37) | #(51) | #(40) | #(48) | #(38) | #(39) | Meta | +39:09 | ||||||||
3:39 | 8:34 | 13:54 | 20:07 | 24:52 | 28:29 | 48:01 | 57:19 | 1:05:58 | 1:16:25 | 1:21:24 | 1:26:37 | 1:36:31 | ||||||||||||
3:39 | 4:55 | 5:20 | 6:13 | 4:45 | 3:37 | 19:32 | 9:18 | 8:39 | 10:27 | 4:59 | 5:13 | 9:54 | ||||||||||||
7,8 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 10 | 57:56 | #(31) | #(39) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(51) | #(37) | #(35) | #(34) | #(32) | #(33) | Meta | 0:00 | ||||||||
2:15 | 11:34 | 14:14 | 18:28 | 23:04 | 26:03 | 31:36 | 36:04 | 40:39 | 43:11 | 50:04 | 55:43 | 57:56 | ||||||||||||
2:15 | 9:19 | 2:40 | 4:14 | 4:36 | 2:59 | 5:33 | 4:28 | 4:35 | 2:32 | 6:53 | 5:39 | 2:13 | ||||||||||||
11,9 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 76 | 1:06:02 | #(33) | #(32) | #(34) | #(35) | #(41) | #(53) | #(37) | #(51) | #(40) | #(48) | #(38) | #(39) | #(50) | #(44) | #(31) | Meta | 0:00 | |||||
1:29 | 5:30 | 9:59 | 11:51 | 16:57 | 25:31 | 32:30 | 35:34 | 40:49 | 47:07 | 50:24 | 53:05 | 56:27 | 1:01:09 | 1:04:37 | 1:06:02 | |||||||||
1:29 | 4:01 | 4:29 | 1:52 | 5:06 | 8:34 | 6:59 | 3:04 | 5:15 | 6:18 | 3:17 | 2:41 | 3:22 | 4:42 | 3:28 | 1:25 | |||||||||
2 | 80 | 1:19:54 | #(33) | #(32) | #(34) | #(35) | #(41) | #(53) | #(37) | #(51) | #(40) | #(48) | #(39) | #(38) | #(44) | #(50) | #(31) | Meta | +13:52 | |||||
1:38 | 5:39 | 9:57 | 13:16 | 16:18 | 24:46 | 30:53 | 34:20 | 39:37 | 46:01 | 50:48 | 53:20 | 1:01:41 | 1:09:25 | 1:18:15 | 1:19:54 | |||||||||
1:38 | 4:01 | 4:18 | 3:19 | 3:02 | 8:28 | 6:07 | 3:27 | 5:17 | 6:24 | 4:47 | 2:32 | 8:21 | 7:44 | 8:50 | 1:39 | |||||||||
3 | 78 | 1:47:35 | #(31) | #(50) | #(39) | #(38) | #(48) | #(40) | #(44) | #(51) | #(37) | #(53) | #(41) | #(35) | #(34) | #(32) | #(33) | Meta | +41:33 | |||||
4:47 | 21:29 | 26:39 | 29:58 | 35:04 | 39:36 | 46:50 | 56:05 | 1:02:59 | 1:10:01 | 1:20:36 | 1:26:44 | 1:29:40 | 1:37:21 | 1:45:06 | 1:47:35 | |||||||||
4:47 | 16:42 | 5:10 | 3:19 | 5:06 | 4:32 | 7:14 | 9:15 | 6:54 | 7:02 | 10:35 | 6:08 | 2:56 | 7:41 | 7:45 | 2:29 | |||||||||
4 | 72 | 2:00:40 | #(31) | #(44) | #(50) | #(39) | #(38) | #(48) | #(40) | #(35) | #(53) | #(41) | #(37) | #(51) | #(34) | #(32) | #(33) | Meta | +54:38 | |||||
10:12 | 14:44 | 22:44 | 27:09 | 30:12 | 34:35 | 42:36 | 47:21 | 56:06 | 1:24:00 | 1:32:49 | 1:37:17 | 1:43:05 | 1:49:02 | 1:58:09 | 2:00:40 | |||||||||
10:12 | 4:32 | 8:00 | 4:25 | 3:03 | 4:23 | 8:01 | 4:45 | 8:45 | 27:54 | 8:49 | 4:28 | 5:48 | 5:57 | 9:07 | 2:31 | |||||||||
nc | 75 | Error en tarj. | #(33) | #(32) | #(34) | #(35) | #(41) | #(53) | #(37) | #(51) | #(40) | #(48) | #(38) | #(39) | #(44) | #(31) | #(50) | Meta | ||||||
3:40 | 10:23 | 17:49 | 21:15 | 25:54 | 38:01 | 52:22 | 58:22 | 1:07:22 | 1:19:05 | 1:23:54 | 1:29:09 | 1:37:19 | 1:42:55 | 1:52:50 | ||||||||||
3:40 | 6:43 | 7:26 | 3:26 | 4:39 | 12:07 | 14:21 | 6:00 | 9:00 | 11:43 | 4:49 | 5:15 | 8:10 | 5:36 | 9:55 | ||||||||||
11,9 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 26 | 1:08:17 | #(33) | #(32) | #(34) | #(35) | #(41) | #(53) | #(37) | #(51) | #(40) | #(48) | #(38) | #(39) | #(50) | #(44) | #(31) | Meta | 0:00 | |||||
1:06 | 5:13 | 9:38 | 11:47 | 15:01 | 24:00 | 30:16 | 33:26 | 39:04 | 46:04 | 50:01 | 53:25 | 57:31 | 1:02:25 | 1:06:44 | 1:08:17 | |||||||||
1:06 | 4:07 | 4:25 | 2:09 | 3:14 | 8:59 | 6:16 | 3:10 | 5:38 | 7:00 | 3:57 | 3:24 | 4:06 | 4:54 | 4:19 | 1:33 | |||||||||
2 | 27 | 1:19:51 | #(33) | #(32) | #(34) | #(35) | #(41) | #(53) | #(37) | #(51) | #(40) | #(48) | #(38) | #(39) | #(50) | #(44) | #(31) | Meta | +11:34 | |||||
1:27 | 6:00 | 11:33 | 13:55 | 19:41 | 29:22 | 36:35 | 40:11 | 46:03 | 53:41 | 57:57 | 1:01:02 | 1:05:12 | 1:11:29 | 1:17:56 | 1:19:51 | |||||||||
1:27 | 4:33 | 5:33 | 2:22 | 5:46 | 9:41 | 7:13 | 3:36 | 5:52 | 7:38 | 4:16 | 3:05 | 4:10 | 6:17 | 6:27 | 1:55 | |||||||||
3 | 36 | 1:43:38 | #(32) | #(35) | #(37) | #(53) | #(41) | #(34) | #(51) | #(40) | #(48) | #(38) | #(39) | #(44) | #(31) | #(50) | #(33) | Meta | +35:21 | |||||
2:56 | 9:50 | 13:44 | 21:34 | 31:25 | 39:04 | 44:03 | 49:41 | 55:28 | 59:24 | 1:02:17 | 1:07:19 | 1:11:51 | 1:31:07 | 1:41:32 | 1:43:38 | |||||||||
2:56 | 6:54 | 3:54 | 7:50 | 9:51 | 7:39 | 4:59 | 5:38 | 5:47 | 3:56 | 2:53 | 5:02 | 4:32 | 19:16 | 10:25 | 2:06 | |||||||||
4 | 22 | 2:06:34 | #(31) | #(50) | #(39) | #(38) | #(48) | #(40) | #(44) | #(51) | #(37) | #(53) | #(41) | #(35) | #(34) | #(32) | #(33) | Meta | +58:17 | |||||
3:39 | 24:53 | 30:25 | 34:12 | 40:26 | 46:33 | 53:30 | 1:03:18 | 1:07:39 | 1:18:56 | 1:34:34 | 1:43:15 | 1:45:45 | 1:56:11 | 2:02:42 | 2:06:34 | |||||||||
3:39 | 21:14 | 5:32 | 3:47 | 6:14 | 6:07 | 6:57 | 9:48 | 4:21 | 11:17 | 15:38 | 8:41 | 2:30 | 10:26 | 6:31 | 3:52 | |||||||||
12,6 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 18 | 1:27:12 | #(33) | #(34) | #(41) | #(47) | #(42) | #(54) | #(53) | #(37) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(50) | #(43) | #(44) | #(31) | Meta | 0:00 | ||||
1:34 | 8:44 | 12:54 | 27:24 | 30:25 | 39:15 | 47:26 | 53:27 | 57:17 | 1:00:34 | 1:06:21 | 1:09:14 | 1:14:41 | 1:20:19 | 1:22:40 | 1:25:59 | 1:27:12 | ||||||||
1:34 | 7:10 | 4:10 | 14:30 | 3:01 | 8:50 | 8:11 | 6:01 | 3:50 | 3:17 | 5:47 | 2:53 | 5:27 | 5:38 | 2:21 | 3:19 | 1:13 | ||||||||
2 | 29 | 1:40:51 | #(33) | #(34) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(47) | #(37) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(44) | #(50) | #(31) | Meta | +13:39 | ||||
0:43 | 7:16 | 11:19 | 18:41 | 26:47 | 41:14 | 46:24 | 59:26 | 1:05:15 | 1:08:37 | 1:14:31 | 1:17:30 | 1:22:56 | 1:26:03 | 1:32:52 | 1:39:40 | 1:40:51 | ||||||||
0:43 | 6:33 | 4:03 | 7:22 | 8:06 | 14:27 | 5:10 | 13:02 | 5:49 | 3:22 | 5:54 | 2:59 | 5:26 | 3:07 | 6:49 | 6:48 | 1:11 | ||||||||
3 | 33 | 1:52:24 | #(33) | #(34) | #(41) | #(53) | #(42) | #(54) | #(47) | #(37) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(44) | #(50) | #(31) | Meta | +25:12 | ||||
2:58 | 9:59 | 14:20 | 21:54 | 30:00 | 38:20 | 54:57 | 1:08:47 | 1:12:28 | 1:15:52 | 1:21:51 | 1:24:56 | 1:31:42 | 1:36:08 | 1:43:36 | 1:50:57 | 1:52:24 | ||||||||
2:58 | 7:01 | 4:21 | 7:34 | 8:06 | 8:20 | 16:37 | 13:50 | 3:41 | 3:24 | 5:59 | 3:05 | 6:46 | 4:26 | 7:28 | 7:21 | 1:27 | ||||||||
4 | 23 | 2:20:46 | #(33) | #(34) | #(41) | #(53) | #(42) | #(54) | #(37) | #(47) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(50) | #(31) | #(44) | Meta | +53:34 | ||||
1:28 | 11:38 | 16:00 | 23:24 | 31:59 | 43:00 | 1:02:30 | 1:24:05 | 1:33:26 | 1:36:51 | 1:43:01 | 1:46:45 | 1:59:37 | 2:06:08 | 2:13:19 | 2:16:27 | 2:20:46 | ||||||||
1:28 | 10:10 | 4:22 | 7:24 | 8:35 | 11:01 | 19:30 | 21:35 | 9:21 | 3:25 | 6:10 | 3:44 | 12:52 | 6:31 | 7:11 | 3:08 | 4:19 | ||||||||
30 | Error en tarj. | #(31) | #(50) | #(38) | #(48) | #(40) | #(44) | #(37) | #(53) | #(41) | #(34) | #(33) | #(36) | #(54) | #(42) | #(47) | #(43) | Meta | *32 | *35 | -8:24 | |||
3:05 | 9:56 | 15:37 | 19:12 | 22:55 | 27:47 | 38:05 | 42:38 | 1:01:01 | 1:09:01 | 1:17:09 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:18:48 | 1:13:44 | 1:06:49 | ||||||
3:05 | 6:51 | 5:41 | 3:35 | 3:43 | 4:52 | 10:18 | 4:33 | 18:23 | 8:00 | 8:08 | 1:39 | |||||||||||||
*51 | *39 | |||||||||||||||||||||||
34:50 | 13:21 | |||||||||||||||||||||||
20 | Error en tarj. | #(31) | #(50) | #(43) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(47) | #(42) | #(54) | #(53) | #(34) | #(33) | #(44) | #(41) | Meta | +12:26 | |||||
1:45 | 10:54 | 15:48 | 21:24 | 24:46 | 28:00 | 30:25 | 34:42 | 51:47 | 54:28 | 1:01:47 | 1:13:47 | 1:20:39 | 1:30:22 | 1:35:57 | ----- | 1:39:38 | ||||||||
1:45 | 9:09 | 4:54 | 5:36 | 3:22 | 3:14 | 2:25 | 4:17 | 17:05 | 2:41 | 7:19 | 12:00 | 6:52 | 9:43 | 5:35 | 3:41 | |||||||||
12,6 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 13 | 1:17:14 | #(33) | #(34) | #(41) | #(42) | #(47) | #(54) | #(53) | #(37) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(44) | #(50) | #(31) | Meta | 0:00 | ||||
1:43 | 9:09 | 13:04 | 22:31 | 25:47 | 34:06 | 40:54 | 45:37 | 48:29 | 51:15 | 55:46 | 58:13 | 1:03:32 | 1:05:57 | 1:11:40 | 1:16:01 | 1:17:14 | ||||||||
1:43 | 7:26 | 3:55 | 9:27 | 3:16 | 8:19 | 6:48 | 4:43 | 2:52 | 2:46 | 4:31 | 2:27 | 5:19 | 2:25 | 5:43 | 4:21 | 1:13 | ||||||||
2 | 6 | 1:42:31 | #(31) | #(50) | #(43) | #(44) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(47) | #(42) | #(54) | #(53) | #(41) | #(34) | #(33) | Meta | +25:17 | ||||
1:35 | 8:19 | 14:13 | 17:17 | 25:53 | 29:42 | 33:33 | 36:01 | 39:53 | 53:25 | 56:52 | 1:07:50 | 1:18:35 | 1:24:44 | 1:31:23 | 1:40:20 | 1:42:31 | ||||||||
1:35 | 6:44 | 5:54 | 3:04 | 8:36 | 3:49 | 3:51 | 2:28 | 3:52 | 13:32 | 3:27 | 10:58 | 10:45 | 6:09 | 6:39 | 8:57 | 2:11 | ||||||||
3 | 5 | 1:54:28 | #(31) | #(50) | #(48) | #(38) | #(43) | #(44) | #(40) | #(36) | #(37) | #(42) | #(47) | #(54) | #(53) | #(41) | #(34) | #(33) | Meta | +37:14 | ||||
2:19 | 9:21 | 17:28 | 20:51 | 28:27 | 32:04 | 37:21 | 40:23 | 46:55 | 58:46 | 1:04:40 | 1:16:43 | 1:27:33 | 1:33:53 | 1:40:09 | 1:51:57 | 1:54:28 | ||||||||
2:19 | 7:02 | 8:07 | 3:23 | 7:36 | 3:37 | 5:17 | 3:02 | 6:32 | 11:51 | 5:54 | 12:03 | 10:50 | 6:20 | 6:16 | 11:48 | 2:31 | ||||||||
4 | 9 | 2:10:46 | #(31) | #(50) | #(43) | #(44) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(42) | #(47) | #(54) | #(53) | #(41) | #(34) | #(33) | Meta | +53:32 | ||||
3:08 | 11:31 | 18:25 | 22:29 | 35:05 | 41:41 | 46:42 | 49:56 | 56:04 | 1:10:41 | 1:15:56 | 1:28:46 | 1:42:48 | 1:49:42 | 1:56:54 | 2:07:58 | 2:10:46 | ||||||||
3:08 | 8:23 | 6:54 | 4:04 | 12:36 | 6:36 | 5:01 | 3:14 | 6:08 | 14:37 | 5:15 | 12:50 | 14:02 | 6:54 | 7:12 | 11:04 | 2:48 | ||||||||
5 | 21 | 2:32:42 | #(36) | #(34) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(47) | #(37) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(50) | #(31) | #(44) | #(33) | Meta | +1:15:28 | ||||
5:20 | 9:05 | 13:15 | 46:19 | 53:25 | 1:07:52 | 1:12:50 | 1:38:22 | 1:52:27 | 1:58:57 | 2:02:10 | 2:08:05 | 2:14:01 | 2:20:05 | 2:22:58 | 2:30:56 | 2:32:42 | ||||||||
5:20 | 3:45 | 4:10 | 33:04 | 7:06 | 14:27 | 4:58 | 25:32 | 14:05 | 6:30 | 3:13 | 5:55 | 5:56 | 6:04 | 2:53 | 7:58 | 1:46 | ||||||||
6 | 32 | 2:42:00 | #(31) | #(50) | #(44) | #(43) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(53) | #(47) | #(54) | #(42) | #(41) | #(34) | #(33) | Meta | +1:24:46 | ||||
1:59 | 13:32 | 20:09 | 26:19 | 31:54 | 36:00 | 39:43 | 42:31 | 48:00 | 1:07:29 | 1:33:31 | 1:45:41 | 2:11:39 | 2:20:15 | 2:26:22 | 2:39:49 | 2:42:00 | ||||||||
1:59 | 11:33 | 6:37 | 6:10 | 5:35 | 4:06 | 3:43 | 2:48 | 5:29 | 19:29 | 26:02 | 12:10 | 25:58 | 8:36 | 6:07 | 13:27 | 2:11 | ||||||||
7 | 7 | 3:57:37 | #(31) | #(50) | #(43) | #(44) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(47) | #(42) | #(53) | #(54) | #(41) | #(34) | #(33) | Meta | +2:40:23 | ||||
4:29 | 16:35 | 29:45 | 36:05 | 57:46 | 1:05:07 | 1:10:40 | 1:15:57 | 1:26:08 | 1:51:58 | 2:02:25 | 2:17:45 | 2:33:31 | 3:18:27 | 3:35:24 | 3:53:30 | 3:57:37 | ||||||||
4:29 | 12:06 | 13:10 | 6:20 | 21:41 | 7:21 | 5:33 | 5:17 | 10:11 | 25:50 | 10:27 | 15:20 | 15:46 | 44:56 | 16:57 | 18:06 | 4:07 | ||||||||
16 | Abandona | #(33) | #(31) | #(44) | #(34) | #(36) | #(37) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(47) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(50) | Meta | -1:02:51 | |||||
1:54 | 5:57 | 8:41 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14:23 | ||||||||
1:54 | 4:03 | 2:44 | 5:42 | |||||||||||||||||||||
16,9 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 31 | 1:32:43 | #(33) | #(32) | #(34) | #(36) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(52) | #(55) | #(46) | #(38) | #(39) | #(50) | #(44) | #(31) | Meta | 0:00 | ||||
0:35 | 3:46 | 6:56 | 9:31 | 13:02 | 19:34 | 25:58 | 38:57 | 50:30 | 1:05:38 | 1:11:19 | 1:18:13 | 1:20:43 | 1:23:59 | 1:28:07 | 1:31:22 | 1:32:43 | ||||||||
0:35 | 3:11 | 3:10 | 2:35 | 3:31 | 6:32 | 6:24 | 12:59 | 11:33 | 15:08 | 5:41 | 6:54 | 2:30 | 3:16 | 4:08 | 3:15 | 1:21 | ||||||||
2 | 4 | 1:43:35 | #(33) | #(32) | #(34) | #(36) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(52) | #(55) | #(46) | #(50) | #(39) | #(38) | #(44) | #(31) | Meta | +10:52 | ||||
1:27 | 5:20 | 8:37 | 11:27 | 15:15 | 22:02 | 29:25 | 44:39 | 55:40 | 1:07:46 | 1:14:29 | 1:26:27 | 1:29:29 | 1:31:31 | 1:38:39 | 1:42:08 | 1:43:35 | ||||||||
1:27 | 3:53 | 3:17 | 2:50 | 3:48 | 6:47 | 7:23 | 15:14 | 11:01 | 12:06 | 6:43 | 11:58 | 3:02 | 2:02 | 7:08 | 3:29 | 1:27 | ||||||||
3 | 24 | 1:52:03 | #(31) | #(50) | #(39) | #(38) | #(46) | #(55) | #(52) | #(42) | #(54) | #(53) | #(41) | #(36) | #(34) | #(32) | #(33) | #(44) | Meta | +19:20 | ||||
1:43 | 9:19 | 12:11 | 14:23 | 27:52 | 36:18 | 54:06 | 1:01:44 | 1:09:59 | 1:20:05 | 1:26:22 | 1:33:18 | 1:35:42 | 1:40:01 | 1:43:23 | 1:48:33 | 1:52:03 | ||||||||
1:43 | 7:36 | 2:52 | 2:12 | 13:29 | 8:26 | 17:48 | 7:38 | 8:15 | 10:06 | 6:17 | 6:56 | 2:24 | 4:19 | 3:22 | 5:10 | 3:30 | ||||||||
4 | 12 | 2:17:48 | #(33) | #(31) | #(44) | #(38) | #(39) | #(50) | #(46) | #(55) | #(52) | #(42) | #(54) | #(53) | #(36) | #(41) | #(34) | #(32) | Meta | +45:05 | ||||
2:18 | 6:29 | 10:57 | 25:47 | 28:30 | 31:50 | 49:56 | 58:49 | 1:18:31 | 1:28:24 | 1:37:03 | 1:48:26 | 1:58:38 | 2:03:19 | 2:08:44 | 2:14:36 | 2:17:48 | ||||||||
2:18 | 4:11 | 4:28 | 14:50 | 2:43 | 3:20 | 18:06 | 8:53 | 19:42 | 9:53 | 8:39 | 11:23 | 10:12 | 4:41 | 5:25 | 5:52 | 3:12 | ||||||||
5 | 17 | 2:40:35 | #(33) | #(32) | #(34) | #(36) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(52) | #(55) | #(46) | #(38) | #(44) | #(39) | #(50) | #(31) | Meta | +1:07:52 | ||||
1:52 | 6:05 | 11:47 | 15:31 | 20:16 | 29:15 | 37:15 | 56:04 | 1:14:35 | 1:44:25 | 1:53:31 | 2:05:36 | 2:15:56 | 2:26:13 | 2:30:46 | 2:38:39 | 2:40:35 | ||||||||
1:52 | 4:13 | 5:42 | 3:44 | 4:45 | 8:59 | 8:00 | 18:49 | 18:31 | 29:50 | 9:06 | 12:05 | 10:20 | 10:17 | 4:33 | 7:53 | 1:56 | ||||||||
12,6 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 59 | 1:38:01 | #(33) | #(34) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(47) | #(37) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(44) | #(43) | #(50) | #(31) | Meta | 0:00 | ||||
0:46 | 7:44 | 11:51 | 19:21 | 26:18 | 39:10 | 45:10 | 58:22 | 1:03:45 | 1:06:40 | 1:12:08 | 1:14:55 | 1:21:03 | 1:26:13 | 1:31:39 | 1:36:51 | 1:38:01 | ||||||||
0:46 | 6:58 | 4:07 | 7:30 | 6:57 | 12:52 | 6:00 | 13:12 | 5:23 | 2:55 | 5:28 | 2:47 | 6:08 | 5:10 | 5:26 | 5:12 | 1:10 | ||||||||
2 | 61 | 1:38:13 | #(31) | #(50) | #(44) | #(43) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(42) | #(47) | #(53) | #(54) | #(41) | #(34) | #(33) | Meta | +0:12 | ||||
0:55 | 7:13 | 11:05 | 15:54 | 21:36 | 25:03 | 28:29 | 30:42 | 34:20 | 43:11 | 46:54 | 52:40 | 1:01:44 | 1:21:19 | 1:26:31 | 1:34:00 | 1:38:13 | ||||||||
0:55 | 6:18 | 3:52 | 4:49 | 5:42 | 3:27 | 3:26 | 2:13 | 3:38 | 8:51 | 3:43 | 5:46 | 9:04 | 19:35 | 5:12 | 7:29 | 4:13 | ||||||||
3 | 53 | 1:50:07 | #(33) | #(34) | #(36) | #(37) | #(41) | #(42) | #(47) | #(54) | #(53) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(44) | #(50) | #(31) | Meta | +12:06 | ||||
1:22 | 8:46 | 11:49 | 15:37 | 21:25 | 33:54 | 39:19 | 55:03 | 1:06:00 | 1:16:21 | 1:22:05 | 1:25:28 | 1:31:23 | 1:35:20 | 1:42:05 | 1:48:37 | 1:50:07 | ||||||||
1:22 | 7:24 | 3:03 | 3:48 | 5:48 | 12:29 | 5:25 | 15:44 | 10:57 | 10:21 | 5:44 | 3:23 | 5:55 | 3:57 | 6:45 | 6:32 | 1:30 | ||||||||
4 | 55 | 2:15:20 | #(31) | #(44) | #(43) | #(50) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(53) | #(47) | #(42) | #(54) | #(41) | #(34) | #(33) | Meta | +37:19 | ||||
2:16 | 12:36 | 18:50 | 24:46 | 31:06 | 35:25 | 39:26 | 42:24 | 47:56 | 53:51 | 1:09:39 | 1:13:29 | 1:24:03 | 1:53:18 | 2:01:10 | 2:12:35 | 2:15:20 | ||||||||
2:16 | 10:20 | 6:14 | 5:56 | 6:20 | 4:19 | 4:01 | 2:58 | 5:32 | 5:55 | 15:48 | 3:50 | 10:34 | 29:15 | 7:52 | 11:25 | 2:45 | ||||||||
5 | 51 | 2:30:57 | #(44) | #(43) | #(38) | #(48) | #(40) | #(36) | #(37) | #(47) | #(42) | #(54) | #(53) | #(41) | #(34) | #(33) | #(31) | #(50) | Meta | +52:56 | ||||
15:42 | 22:02 | 30:55 | 35:12 | 42:27 | 45:41 | 51:14 | 1:15:47 | 1:19:43 | 1:36:48 | 1:49:05 | 1:55:56 | 2:01:42 | 2:11:33 | 2:16:28 | 2:24:17 | 2:30:57 | ||||||||
15:42 | 6:20 | 8:53 | 4:17 | 7:15 | 3:14 | 5:33 | 24:33 | 3:56 | 17:05 | 12:17 | 6:51 | 5:46 | 9:51 | 4:55 | 7:49 | 6:40 | ||||||||
6 | 64 | 2:40:24 | #(33) | #(34) | #(36) | #(37) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(47) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(44) | #(50) | #(31) | Meta | +1:02:23 | ||||
2:32 | 10:59 | 22:27 | 42:39 | 49:10 | 56:52 | 1:06:31 | 1:23:17 | 1:29:51 | 1:46:41 | 1:53:18 | 1:56:48 | 2:04:02 | 2:18:49 | 2:28:23 | 2:37:03 | 2:40:24 | ||||||||
2:32 | 8:27 | 11:28 | 20:12 | 6:31 | 7:42 | 9:39 | 16:46 | 6:34 | 16:50 | 6:37 | 3:30 | 7:14 | 14:47 | 9:34 | 8:40 | 3:21 | ||||||||
7 | 57 | 2:48:56 | #(34) | #(41) | #(53) | #(54) | #(42) | #(47) | #(37) | #(36) | #(40) | #(48) | #(38) | #(43) | #(44) | #(50) | #(31) | #(33) | Meta | +1:10:55 | ||||
12:44 | 20:20 | 35:28 | 48:42 | 1:11:30 | 1:21:18 | 1:35:04 | 1:43:55 | 1:48:53 | 1:56:58 | 2:02:48 | 2:12:36 | 2:21:27 | 2:34:51 | 2:42:30 | 2:46:10 | 2:48:56 | ||||||||
12:44 | 7:36 | 15:08 | 13:14 | 22:48 | 9:48 | 13:46 | 8:51 | 4:58 | 8:05 | 5:50 | 9:48 | 8:51 | 13:24 | 7:39 | 3:40 | 2:46 | ||||||||
16,9 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 14 | 2:04:38 | #(33) | #(31) | #(50) | #(44) | #(39) | #(38) | #(46) | #(55) | #(52) | #(42) | #(54) | #(53) | #(41) | #(34) | #(36) | #(32) | Meta | 0:00 | ||||
2:13 | 8:56 | 16:48 | 21:56 | 28:45 | 31:03 | 44:27 | 52:35 | 1:14:29 | 1:23:57 | 1:31:30 | 1:41:24 | 1:47:48 | 1:53:34 | 1:56:45 | 2:01:18 | 2:04:38 | ||||||||
