|
27,3 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 | 1:54:42 | #(34) | #(35) | #(33) | #(36) | #(40) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(38) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | 6:42 | 8:49 | 11:26 | 14:56 | 20:49 | 23:53 | 34:40 | 40:41 | 49:46 | 54:36 | 58:15 | 1:02:39 | 1:08:08 | 1:12:30 | 1:18:00 | 1:24:03 | 1:29:41 | 1:33:43 | 1:38:47 | 1:42:26 | 1:45:29 | 1:52:19 | 1:54:42 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | 2:42 | 2:07 | 2:37 | 3:30 | 5:53 | 3:04 | 10:47 | 6:01 | 9:05 | 4:50 | 3:39 | 4:24 | 5:29 | 4:22 | 5:30 | 6:03 | 5:38 | 4:02 | 5:04 | 3:39 | 3:03 | 6:50 | 2:23 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 1:56:55 | #(34) | #(35) | #(33) | #(36) | #(40) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(38) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:21 | 7:19 | 9:50 | 12:30 | 15:44 | 22:47 | 26:12 | 34:47 | 43:36 | 52:32 | 56:29 | 59:59 | 1:04:15 | 1:10:15 | 1:14:33 | 1:18:00 | 1:24:03 | 1:31:19 | 1:35:11 | 1:41:10 | 1:44:47 | 1:47:39 | 1:54:29 | 1:56:55 | +2:13 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:21 | 2:58 | 2:31 | 2:40 | 3:14 | 7:03 | 3:25 | 8:35 | 8:49 | 8:56 | 3:57 | 3:30 | 4:16 | 6:00 | 4:18 | 3:27 | 6:03 | 7:16 | 3:52 | 5:59 | 3:37 | 2:52 | 6:50 | 2:26 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 2:00:04 | #(31) | #(37) | #(41) | #(38) | #(47) | #(46) | #(44) | #(43) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(55) | #(56) | #(54) | #(57) | #(58) | #(48) | #(40) | #(36) | #(33) | #(35) | #(34) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:32 | 11:24 | 14:40 | 18:32 | 22:54 | 25:13 | 30:01 | 36:41 | 44:50 | 48:58 | 53:05 | 58:14 | 1:02:54 | 1:12:53 | 1:17:28 | 1:24:47 | 1:30:03 | 1:40:06 | 1:45:47 | 1:48:26 | 1:50:49 | 1:53:02 | 1:55:54 | 2:00:04 | +5:22 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:32 | 6:52 | 3:16 | 3:52 | 4:22 | 2:19 | 4:48 | 6:40 | 8:09 | 4:08 | 4:07 | 5:09 | 4:40 | 9:59 | 4:35 | 7:19 | 5:16 | 10:03 | 5:41 | 2:39 | 2:23 | 2:13 | 2:52 | 4:10 | +1:47 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 2:21:05 | #(34) | #(35) | #(33) | #(36) | #(40) | #(48) | #(47) | #(58) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(57) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(38) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:30 | 7:07 | 9:23 | 12:06 | 15:18 | 23:05 | 27:31 | 38:41 | 48:35 | 53:44 | 59:10 | 1:05:22 | 1:19:06 | 1:27:30 | 1:32:49 | 1:37:10 | 1:44:44 | 1:52:43 | 1:57:17 | 2:00:18 | 2:05:17 | 2:08:20 | 2:18:39 | 2:21:05 | +26:23 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:30 | 2:37 | 2:16 | 2:43 | 3:12 | 7:47 | 4:26 | 11:10 | 9:54 | 5:09 | 5:26 | 6:12 | 13:44 | 8:24 | 5:19 | 4:21 | 7:34 | 7:59 | 4:34 | 3:01 | 4:59 | 3:03 | 10:19 | 2:26 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | 2:25:08 | #(31) | #(33) | #(35) | #(34) | #(36) | #(40) | #(38) | #(48) | #(47) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(55) | #(54) | #(56) | #(57) | #(58) | #(46) | #(44) | #(43) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:01 | 8:07 | 10:45 | 14:18 | 24:55 | 28:15 | 32:02 | 36:49 | 41:06 | 50:34 | 54:18 | 58:19 | 1:03:46 | 1:09:36 | 1:14:53 | 1:23:08 | 1:34:02 | 1:38:53 | 1:50:07 | 1:54:57 | 2:02:45 | 2:08:51 | 2:12:22 | 2:22:29 | 2:25:08 | +30:26 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:01 | 5:06 | 2:38 | 3:33 | 10:37 | 3:20 | 3:47 | 4:47 | 4:17 | 9:28 | 3:44 | 4:01 | 5:27 | 5:50 | 5:17 | 8:15 | 10:54 | 4:51 | 11:14 | 4:50 | 7:48 | 6:06 | 3:31 | 10:07 | 2:39 | +0:16 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:03:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 2:25:48 | #(34) | #(35) | #(33) | #(36) | #(40) | #(38) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:34 | 7:40 | 10:20 | 14:57 | 20:16 | 24:32 | 33:55 | 38:03 | 50:56 | 58:23 | 1:10:49 | 1:16:34 | 1:23:15 | 1:28:30 | 1:35:58 | 1:41:24 | 1:45:41 | 1:53:29 | 2:01:11 | 2:05:47 | 2:11:10 | 2:14:35 | 2:23:00 | 2:25:48 | +31:06 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:34 | 3:06 | 2:40 | 4:37 | 5:19 | 4:16 | 9:23 | 4:08 | 12:53 | 7:27 | 12:26 | 5:45 | 6:41 | 5:15 | 7:28 | 5:26 | 4:17 | 7:48 | 7:42 | 4:36 | 5:23 | 3:25 | 8:25 | 2:48 | +0:25 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | 2:27:30 | #(34) | #(35) | #(33) | #(36) | #(40) | #(38) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(46) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:36 | 7:39 | 10:08 | 14:54 | 23:58 | 28:48 | 34:22 | 38:46 | 52:15 | 58:41 | 1:08:37 | 1:13:38 | 1:18:16 | 1:23:21 | 1:30:19 | 1:36:37 | 1:42:19 | 1:50:18 | 1:58:04 | 2:02:37 | 2:02:55 | 2:08:13 | 2:11:33 | 2:24:53 | 2:27:30 | +32:48 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:36 | 3:03 | 2:29 | 4:46 | 9:04 | 4:50 | 5:34 | 4:24 | 13:29 | 6:26 | 9:56 | 5:01 | 4:38 | 5:05 | 6:58 | 6:18 | 5:42 | 7:59 | 7:46 | 4:33 | 0:18 | 5:18 | 3:20 | 13:20 | 2:37 | +0:14 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 2:35:03 | #(34) | #(35) | #(33) | #(36) | #(40) | #(48) | #(47) | #(46) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(38) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:54 | 9:33 | 12:28 | 16:01 | 19:33 | 28:45 | 34:12 | 37:20 | 52:13 | 59:44 | 1:07:44 | 1:18:27 | 1:24:01 | 1:32:40 | 1:41:01 | 1:46:22 | 1:50:59 | 2:01:00 | 2:09:20 | 2:15:28 | 2:19:57 | 2:23:51 | 2:32:07 | 2:35:03 | +40:21 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:54 | 3:39 | 2:55 | 3:33 | 3:32 | 9:12 | 5:27 | 3:08 | 14:53 | 7:31 | 8:00 | 10:43 | 5:34 | 8:39 | 8:21 | 5:21 | 4:37 | 10:01 | 8:20 | 6:08 | 4:29 | 3:54 | 8:16 | 2:56 | +0:33 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 2:45:15 | #(31) | #(33) | #(35) | #(36) | #(37) | #(41) | #(40) | #(38) | #(48) | #(47) | #(46) | #(44) | #(43) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(54) | #(55) | #(56) | #(57) | #(58) | #(34) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 | 11:30 | 14:20 | 17:54 | 30:09 | 34:47 | 42:00 | 46:32 | 52:54 | 57:06 | 1:00:13 | 1:05:46 | 1:15:33 | 1:25:01 | 1:29:01 | 1:35:13 | 1:41:41 | 1:45:57 | 1:50:02 | 2:04:35 | 2:12:31 | 2:18:34 | 2:40:29 | 2:45:15 | +50:33 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 | 8:20 | 2:50 | 3:34 | 12:15 | 4:38 | 7:13 | 4:32 | 6:22 | 4:12 | 3:07 | 5:33 | 9:47 | 9:28 | 4:00 | 6:12 | 6:28 | 4:16 | 4:05 | 14:33 | 7:56 | 6:03 | 21:55 | 4:46 | +2:23 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 2:47:01 | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(43) | #(44) | #(46) | #(47) | #(48) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(55) | #(56) | #(54) | #(57) | #(58) | #(38) | #(40) | #(36) | #(35) | #(34) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:35 | 9:37 | 17:17 | 21:39 | 31:43 | 42:46 | 48:07 | 51:39 | 55:32 | 1:11:56 | 1:16:30 | 1:21:24 | 1:28:06 | 1:34:24 | 1:44:37 | 1:51:09 | 2:02:03 | 2:08:55 | 2:24:06 | 2:28:25 | 2:34:44 | 2:38:00 | 2:41:51 | 2:47:01 | +52:19 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:35 | 6:02 | 7:40 | 4:22 | 10:04 | 11:03 | 5:21 | 3:32 | 3:53 | 16:24 | 4:34 | 4:54 | 6:42 | 6:18 | 10:13 | 6:32 | 10:54 | 6:52 | 15:11 | 4:19 | 6:19 | 3:16 | 3:51 | 5:10 | +2:47 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 33 | 2:55:52 | #(31) | #(33) | #(35) | #(34) | #(36) | #(40) | #(38) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(41) | #(37) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:11 | 9:34 | 12:16 | 16:14 | 23:31 | 29:02 | 36:12 | 42:30 | 46:34 | 58:55 | 1:07:35 | 1:16:30 | 1:24:26 | 1:29:17 | 1:35:42 | 1:50:09 | 1:56:32 | 2:01:48 | 2:12:35 | 2:21:55 | 2:27:29 | 2:37:26 | 2:43:01 | 2:55:52 | +1:01:10 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:11 | 6:23 | 2:42 | 3:58 | 7:17 | 5:31 | 7:10 | 6:18 | 4:04 | 12:21 | 8:40 | 8:55 | 7:56 | 4:51 | 6:25 | 14:27 | 6:23 | 5:16 | 10:47 | 9:20 | 5:34 | 9:57 | 5:35 | 12:51 | +10:28 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 2:56:59 | #(34) | #(35) | #(33) | #(36) | #(40) | #(38) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(41) | #(37) | #(31) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08 | 15:24 | 18:35 | 22:35 | 26:01 | 31:12 | 37:54 | 41:45 | 56:25 | 1:03:19 | 1:14:32 | 1:21:15 | 1:25:58 | 1:34:48 | 1:47:05 | 1:52:52 | 1:57:48 | 2:08:42 | 2:21:30 | 2:27:29 | 2:36:10 | 2:40:41 | 2:54:16 | 2:56:59 | +1:02:17 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08 | 4:16 | 3:11 | 4:00 | 3:26 | 5:11 | 6:42 | 3:51 | 14:40 | 6:54 | 11:13 | 6:43 | 4:43 | 8:50 | 12:17 | 5:47 | 4:56 | 10:54 | 12:48 | 5:59 | 8:41 | 4:31 | 13:35 | 2:43 | +0:20 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 22 | 3:04:14 | #(31) | #(33) | #(36) | #(37) | #(41) | #(38) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(40) | #(35) | #(34) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | 11:53 | 15:36 | 30:29 | 35:32 | 40:49 | 48:49 | 54:09 | 1:09:21 | 1:16:25 | 1:30:03 | 1:36:22 | 1:41:32 | 1:48:30 | 1:57:59 | 2:04:36 | 2:11:32 | 2:24:40 | 2:35:26 | 2:42:27 | 2:50:13 | 2:55:17 | 2:59:10 | 3:04:14 | +1:09:32 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | 7:53 | 3:43 | 14:53 | 5:03 | 5:17 | 8:00 | 5:20 | 15:12 | 7:04 | 13:38 | 6:19 | 5:10 | 6:58 | 9:29 | 6:37 | 6:56 | 13:08 | 10:46 | 7:01 | 7:46 | 5:04 | 3:53 | 5:04 | +2:41 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21 | 3:06:53 | #(31) | #(37) | #(41) | #(43) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(55) | #(54) | #(56) | #(57) | #(58) | #(48) | #(47) | #(46) | #(44) | #(38) | #(40) | #(36) | #(33) | #(35) | #(34) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:12 | 15:19 | 19:46 | 32:52 | 44:17 | 49:06 | 55:04 | 1:02:03 | 1:09:23 | 1:15:38 | 1:25:19 | 1:51:55 | 1:59:58 | 2:15:32 | 2:22:37 | 2:26:51 | 2:34:43 | 2:42:13 | 2:46:35 | 2:50:10 | 2:54:00 | 2:57:22 | 3:01:31 | 3:06:53 | +1:12:11 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:12 | 12:07 | 4:27 | 13:06 | 11:25 | 4:49 | 5:58 | 6:59 | 7:20 | 6:15 | 9:41 | 26:36 | 8:03 | 15:34 | 7:05 | 4:14 | 7:52 | 7:30 | 4:22 | 3:35 | 3:50 | 3:22 | 4:09 | 5:22 | +2:59 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | 3:20:19 | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(38) | #(48) | #(47) | #(58) | #(57) | #(56) | #(54) | #(55) | #(53) | #(52) | #(51) | #(49) | #(43) | #(44) | #(46) | #(40) | #(36) | #(35) | #(34) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13 | 9:18 | 22:51 | 27:18 | 33:13 | 41:22 | 46:32 | 1:05:05 | 1:17:15 | 1:30:16 | 1:38:33 | 1:44:51 | 1:54:57 | 2:03:51 | 2:09:42 | 2:16:19 | 2:30:10 | 2:45:50 | 2:52:09 | 3:03:52 | 3:07:21 | 3:10:55 | 3:15:00 | 3:20:19 | +1:25:37 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13 | 6:05 | 13:33 | 4:27 | 5:55 | 8:09 | 5:10 | 18:33 | 12:10 | 13:01 | 8:17 | 6:18 | 10:06 | 8:54 | 5:51 | 6:37 | 13:51 | 15:40 | 6:19 | 11:43 | 3:29 | 3:34 | 4:05 | 5:19 | +2:56 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Error en tarj. | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(43) | #(44) | #(38) | #(48) | #(47) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(55) | #(54) | #(56) | #(57) | #(58) | #(40) | #(36) | #(35) | #(34) | #(46) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:48 | 7:48 | 14:22 | 17:56 | 26:25 | 34:12 | 41:06 | 47:11 | 51:16 | 1:02:09 | 1:05:51 | 1:10:13 | 1:16:31 | 1:24:23 | 1:28:51 | 1:35:08 | 1:43:59 | 1:50:17 | 2:03:20 | 2:06:09 | 2:09:16 | 2:12:46 | ----- | 2:17:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:48 | 5:00 | 6:34 | 3:34 | 8:29 | 7:47 | 6:54 | 6:05 | 4:05 | 10:53 | 3:42 | 4:22 | 6:18 | 7:52 | 4:28 | 6:17 | 8:51 | 6:18 | 13:03 | 2:49 | 3:07 | 3:30 | 4:30 | +2:07 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Error en tarj. | #(34) | #(35) | #(33) | #(31) | #(37) | #(41) | #(36) | #(38) | #(48) | #(47) | #(46) | #(44) | #(43) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(54) | #(56) | #(57) | #(58) | #(40) | #(55) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:22 | 8:52 | 11:54 | 20:40 | 29:43 | 33:57 | 40:31 | 50:21 | 55:53 | 1:01:02 | 1:04:22 | 1:11:37 | 1:23:52 | 1:36:00 | 1:40:30 | 1:47:18 | 1:53:54 | 1:59:57 | 2:12:27 | 2:32:24 | 2:43:21 | 2:58:19 | ----- | 3:08:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:22 | 3:30 | 3:02 | 8:46 | 9:03 | 4:14 | 6:34 | 9:50 | 5:32 | 5:09 | 3:20 | 7:15 | 12:15 | 12:08 | 4:30 | 6:48 | 6:36 | 6:03 | 12:30 | 19:57 | 10:57 | 14:58 | 10:22 | +7:59 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Error en tarj. | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(38) | #(48) | #(47) | #(46) | #(44) | #(44) | #(58) | #(57) | #(56) | #(34) | #(35) | #(36) | #(40) | #(43) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(54) | #(55) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:39 | 9:37 | 18:26 | 22:20 | 27:17 | 35:19 | 42:50 | 46:29 | 54:00 | 54:21 | 1:24:22 | 1:32:12 | 1:45:08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3:10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:39 | 5:58 | 8:49 | 3:54 | 4:57 | 8:02 | 7:31 | 3:39 | 7:31 | 0:21 | 30:01 | 7:50 | 12:56 | 1:25:06 | +1:22:43 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Error en tarj. | #(31) | #(34) | #(35) | #(33) | #(37) | #(36) | #(40) | #(38) | #(47) | #(48) | #(46) | #(44) | #(44) | #(43) | #(49) | #(51) | #(52) | #(53) | #(55) | #(56) | #(57) | #(58) | #(41) | #(54) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:57 | 12:28 | 16:13 | 20:44 | 30:01 | 39:59 | 45:46 | 51:21 | 59:15 | 1:03:42 | 1:17:01 | 1:23:32 | 1:23:59 | 1:37:30 | 1:50:25 | 1:54:40 | 1:59:36 | 2:07:31 | 2:15:41 | 2:50:52 | 3:21:08 | 3:29:50 | ----- | ----- | 3:57:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:57 | 6:31 | 3:45 | 4:31 | 9:17 | 9:58 | 5:47 | 5:35 | 7:54 | 4:27 | 13:19 | 6:31 | 0:27 | 13:31 | 12:55 | 4:15 | 4:56 | 7:55 | 8:10 | 35:11 | 30:16 | 8:42 | 27:21 | +24:58 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,3 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | 2:41:51 | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(46) | #(47) | #(58) | #(57) | #(54) | #(51) | #(49) | #(50) | #(43) | #(42) | #(45) | #(40) | #(36) | #(34) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48 | 14:00 | 24:37 | 29:20 | 42:12 | 45:55 | 58:22 | 1:07:42 | 1:15:50 | 1:31:11 | 1:38:17 | 1:45:04 | 2:10:48 | 2:11:52 | 2:14:32 | 2:23:02 | 2:26:58 | 2:35:19 | 2:41:51 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48 | 6:12 | 10:37 | 4:43 | 12:52 | 3:43 | 12:27 | 9:20 | 8:08 | 15:21 | 7:06 | 6:47 | 25:44 | 1:04 | 2:40 | 8:30 | 3:56 | 8:21 | 6:32 | +1:35 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | 2:54:53 | #(31) | #(33) | #(41) | #(37) | #(45) | #(42) | #(43) | #(46) | #(47) | #(50) | #(49) | #(51) | #(54) | #(57) | #(58) | #(40) | #(36) | #(34) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:32 | 11:39 | 27:52 | 32:11 | 44:00 | 47:45 | 50:15 | 1:04:08 | 1:08:56 | 1:20:07 | 1:23:38 | 1:28:09 | 1:48:35 | 2:06:21 | 2:25:04 | 2:39:10 | 2:42:31 | 2:49:56 | 2:54:53 | +13:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:32 | 7:07 | 16:13 | 4:19 | 11:49 | 3:45 | 2:30 | 13:53 | 4:48 | 11:11 | 3:31 | 4:31 | 20:26 | 17:46 | 18:43 | 14:06 | 3:21 | 7:25 | 4:57 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3:14:19 | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(47) | #(46) | #(58) | #(57) | #(54) | #(51) | #(49) | #(50) | #(43) | #(42) | #(45) | #(40) | #(36) | #(34) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:04 | 15:43 | 44:03 | 50:29 | 1:01:48 | 1:05:32 | 1:22:44 | 1:29:59 | 1:40:16 | 2:02:50 | 2:14:49 | 2:21:31 | 2:29:14 | 2:32:10 | 2:46:47 | 2:53:18 | 2:58:36 | 3:07:48 | 3:14:19 | +32:28 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:04 | 12:39 | 28:20 | 6:26 | 11:19 | 3:44 | 17:12 | 7:15 | 10:17 | 22:34 | 11:59 | 6:42 | 7:43 | 2:56 | 14:37 | 6:31 | 5:18 | 9:12 | 6:31 | +1:34 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 37 | 3:15:54 | #(31) | #(37) | #(41) | #(45) | #(42) | #(43) | #(50) | #(49) | #(51) | #(54) | #(57) | #(58) | #(47) | #(46) | #(40) | #(36) | #(33) | #(34) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 | 17:38 | 23:30 | 38:27 | 44:22 | 47:43 | 1:00:30 | 1:05:14 | 1:11:18 | 1:35:18 | 1:54:01 | 2:18:23 | 2:34:42 | 2:39:38 | 2:48:37 | 2:53:16 | 2:58:11 | 3:07:48 | 3:15:54 | +34:03 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 | 14:18 | 5:52 | 14:57 | 5:55 | 3:21 | 12:47 | 4:44 | 6:04 | 24:00 | 18:43 | 24:22 | 16:19 | 4:56 | 8:59 | 4:39 | 4:55 | 9:37 | 8:06 | +3:09 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 36 | 3:53:40 | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(47) | #(46) | #(45) | #(42) | #(43) | #(50) | #(49) | #(51) | #(54) | #(57) | #(58) | #(40) | #(36) | #(34) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:05 | 15:16 | 27:45 | 32:24 | 53:01 | 57:47 | 1:09:57 | 1:18:25 | 1:20:35 | 1:30:45 | 1:34:03 | 1:39:00 | 2:01:26 | 2:13:07 | 2:42:13 | 3:00:10 | 3:06:11 | 3:46:52 | 3:53:40 | +1:11:49 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:05 | 11:11 | 12:29 | 4:39 | 20:37 | 4:46 | 12:10 | 8:28 | 2:10 | 10:10 | 3:18 | 4:57 | 22:26 | 11:41 | 29:06 | 17:57 | 6:01 | 40:41 | 6:48 | +1:51 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 39 | 3:57:53 | #(31) | #(33) | #(37) | #(41) | #(42) | #(45) | #(43) | #(50) | #(49) | #(51) | #(54) | #(57) | #(58) | #(46) | #(47) | #(40) | #(36) | #(34) | Meta | *35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:54 | 16:13 | 31:21 | 37:53 | 50:12 | 57:29 | 1:04:54 | 1:48:31 | 1:51:59 | 1:57:46 | 2:26:14 | 2:45:07 | 2:56:43 | 3:19:39 | 3:28:45 | 3:36:43 | 3:40:51 | 3:51:30 | 3:57:53 | +1:16:02 | (6) | 3:46:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:54 | 10:19 | 15:08 | 6:32 | 12:19 | 7:17 | 7:25 | 43:37 | 3:28 | 5:47 | 28:28 | 18:53 | 11:36 | 22:56 | 9:06 | 7:58 | 4:08 | 10:39 | 6:23 | +1:26 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,3 km |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
