|
Actualizado: 10:39 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 182 | 8:14,85 | 0:00,00 | ||
2 | 179 | 8:45,42 | +0:30,57 | ||
3 | 185 | 8:48,52 | +0:33,67 | ||
4 | 187 | 8:58,68 | +0:43,83 | ||
5 | 183 | 10:35,35 | +2:20,50 | ||
6 | 367 | 11:05,85 | +2:51,00 | ||
7 | 200 | 11:16,15 | +3:01,30 | ||
Actualizado: 10:39 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 188 | 5:21,14 | 0:00,00 | ||
2 | 190 | 8:36,36 | +3:15,22 | ||
3 | 379 | 8:47,54 | +3:26,40 | ||
4 | 590 | 8:54,81 | +3:33,67 | ||
5 | 191 | 9:13,38 | +3:52,24 | ||
6 | 189 | 9:17,36 | +3:56,22 | ||
7 | 398 | 9:23,17 | +4:02,03 | ||
8 | 400 | 10:17,61 | +4:56,47 | ||
Actualizado: 10:39 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 399 | 5:22,70 | 0:00,00 | ||
2 | 192 | 5:41,99 | +0:19,29 | ||
3 | 184 | 5:56,66 | +0:33,96 | ||
4 | 193 | 6:29,24 | +1:06,54 | ||
5 | 181 | 6:34,15 | +1:11,45 | ||
6 | 194 | 7:03,66 | +1:40,96 | ||
Actualizado: 10:39 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 196 | 6:56,57 | 0:00,00 | ||
2 | 197 | 7:09,85 | +0:13,28 | ||
3 | 198 | 7:37,67 | +0:41,10 | ||
4 | 195 | 8:51,76 | +1:55,19 | ||
5 | 331 | 9:28,66 | +2:32,09 | ||