|
SENIOR MASCULINO (44/56) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 1 | 1:36:07 | 0:00 | ||||
2 | 2 | 1:38:34 | +2:27 | ||||
3 | 15 | 1:42:16 | +6:09 | ||||
4 | 14 | 1:42:17 | +6:10 | ||||
5 | 33 | 1:47:13 | +11:06 | ||||
6 | 20 | 1:48:24 | +12:17 | ||||
7 | 51 | 1:48:42 | +12:35 | ||||
8 | 3 | 1:48:58 | +12:51 | ||||
9 | 16 | 1:49:28 | +13:21 | ||||
10 | 63 | 1:50:15 | +14:08 | ||||
11 | 21 | 1:53:34 | +17:27 | ||||
12 | 50 | 1:54:52 | +18:45 | ||||
13 | 22 | 1:55:58 | +19:51 | ||||
14 | 10 | 1:56:18 | +20:11 | ||||
15 | 56 | 1:56:59 | +20:52 | ||||
16 | 80 | 1:58:18 | +22:11 | ||||
17 | 57 | 1:59:17 | +23:10 | ||||
18 | 28 | 1:59:57 | +23:50 | ||||
19 | 60 | 2:01:46 | +25:39 | ||||
20 | 27 | 2:03:49 | +27:42 | ||||
21 | 32 | 2:06:57 | +30:50 | ||||
22 | 8 | 2:14:04 | +37:57 | ||||
23 | 13 | 2:16:41 | +40:34 | ||||
24 | 59 | 2:19:25 | +43:18 | ||||
25 | 29 | 2:21:17 | +45:10 | +3:00 | |||
26 | 35 | 2:22:19 | +46:12 | ||||
27 | 25 | 2:22:30 | +46:23 | ||||
28 | 18 | 2:22:42 | +46:35 | ||||
29 | 58 | 2:23:37 | +47:30 | ||||
30 | 48 | 2:25:39 | +49:32 | ||||
31 | 19 | 2:25:59 | +49:52 | ||||
32 | 61 | 2:28:44 | +52:37 | ||||
33 | 7 | 2:30:18 | +54:11 | ||||
34 | 54 | 2:31:29 | +55:22 | ||||
35 | 5 | 2:32:38 | +56:31 | ||||
36 | 46 | 2:32:52 | +56:45 | ||||
37 | 4 | 2:37:14 | +1:01:07 | ||||
38 | 53 | 2:38:47 | +1:02:40 | ||||
39 | 6 | 2:40:57 | +1:04:50 | ||||
40 | 36 | 2:45:35 | +1:09:28 | ||||
41 | 47 | 2:56:07 | +1:20:00 | ||||
42 | 11 | 3:01:03 | +1:24:56 | ||||
43 | 24 | 3:06:25 | +1:30:18 | ||||
12 | Abandona | ||||||
SENIOR FEMENINO (7/8) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 39 | 2:02:56 | 0:00 | ||||
2 | 40 | 2:06:01 | +3:05 | ||||
3 | 41 | 2:09:37 | +6:41 | ||||
4 | 38 | 2:27:01 | +24:05 | ||||
5 | 44 | 2:46:34 | +43:38 | ||||
6 | 78 | 3:32:59 | +1:30:03 | ||||
7 | 43 | 3:52:43 | +1:49:47 | ||||
JUNIOR MASCULINO (4/4) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 75 | 1:49:05 | 0:00 | ||||
2 | 76 | 1:51:56 | +2:51 | ||||
3 | 79 | 2:02:44 | +13:39 | ||||
4 | 77 | 2:37:36 | +48:31 | ||||
JUNIOR FEMENINO (2/2) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 101 | 1:16:06 | 0:00 | ||||
2 | 102 | 1:23:35 | +7:29 | ||||
CADETE MASCULINO (6/6) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 116 | 58:43 | 0:00 | ||||
2 | 110 | 1:08:30 | +9:47 | ||||
3 | 114 | 1:16:56 | +18:13 | ||||
4 | 113 | 1:24:47 | +26:04 | ||||
5 | 111 | 1:33:57 | +35:14 | ||||
6 | 112 | 1:56:13 | +57:30 | +6:00 | |||
CADETE FEMENINO (1/1) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 115 | 1:27:34 | 0:00 | ||||
POPULAR MASCULINO (13/17) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 611 | 1:15:47 | 0:00 | ||||
2 | 619 | 1:19:18 | +3:31 | ||||
3 | 605 | 1:31:05 | +15:18 | +3:00 | |||
4 | 606 | 1:31:47 | +16:00 | +3:00 | |||
5 | 621 | 1:35:28 | +19:41 | ||||
6 | 603 | 1:41:27 | +25:40 | +6:00 | |||
7 | 604 | 1:46:35 | +30:48 | ||||
8 | 608 | 1:47:29 | +31:42 | ||||
9 | 609 | 1:52:05 | +36:18 | ||||
10 | 616 | 2:08:02 | +52:15 | +6:00 | |||
11 | 610 | 2:11:24 | +55:37 | ||||
12 | 618 | 2:17:34 | +1:01:47 | ||||
13 | 622 | 2:52:41 | +1:36:54 | ||||
POPULAR FEMENINO (1/1) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diff. | Penalización + |
---|
1 | 615 | 1:42:25 | 0:00 | ||||