|
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1 | 1:12:42 | 0:00 | ||
2 | 4 | 1:35:11 | +22:29 | ||
3 | 3 | 1:50:28 | +37:46 | ||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 5 | 1:29:41 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10 | 1:08:25 | 0:00 | ||
2 | 16 | 1:08:54 | +0:29 | ||
3 | 13 | 1:11:49 | +3:24 | ||
4 | 8 | 1:12:47 | +4:22 | ||
5 | 6 | 1:14:48 | +6:23 | ||
6 | 7 | 1:22:02 | +13:37 | ||
7 | 17 | 1:22:28 | +14:03 | ||
8 | 12 | 1:24:34 | +16:09 | ||
9 | 21 | 1:25:04 | +16:39 | ||
10 | 14 | 1:29:12 | +20:47 | ||
11 | 9 | 1:30:06 | +21:41 | ||
12 | 23 | 1:31:29 | +23:04 | ||
13 | 31 | 1:32:19 | +23:54 | ||
14 | 24 | 1:35:35 | +27:10 | ||
15 | 19 | 1:47:25 | +39:00 | ||
16 | 26 | 1:49:40 | +41:15 | ||
17 | 29 | 1:57:37 | +49:12 | ||
18 | 28 | 2:14:42 | +1:06:17 | ||
19 | 15 | 2:23:50 | +1:15:25 | ||
18 | Desc. | ||||
22 | Abandona | ||||
27 | No sale | ||||
30 | No sale | ||||
25 | No sale | ||||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 35 | 1:26:07 | 0:00 | ||
2 | 32 | 1:28:40 | +2:33 | ||
3 | 34 | 1:31:55 | +5:48 | ||
4 | 33 | 1:33:25 | +7:18 | ||
5 | 38 | 1:36:13 | +10:06 | ||
6 | 36 | 2:14:13 | +48:06 | ||
7 | 39 | 2:19:36 | +53:29 | ||
8 | 37 | 2:55:58 | +1:29:51 | ||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45 | 1:23:28 | 0:00 | ||
2 | 40 | 1:40:32 | +17:04 | ||
3 | 44 | 1:44:29 | +21:01 | ||
4 | 42 | 1:45:45 | +22:17 | ||
5 | 43 | 1:47:57 | +24:29 | ||
6 | 41 | 1:50:48 | +27:20 | ||
7 | 47 | 2:15:21 | +51:53 | ||
8 | 93 | 2:22:37 | +59:09 | ||
49 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 54 | 1:34:15 | 0:00 | ||
2 | 52 | 1:57:29 | +23:14 | ||
3 | 57 | 2:10:13 | +35:58 | ||
4 | 55 | 2:13:24 | +39:09 | ||
5 | 50 | 2:36:15 | +1:02:00 | ||
56 | Error en tarj. | ||||
53 | Abandona | ||||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 59 | 1:17:17 | 0:00 | ||
2 | 63 | 1:17:35 | +0:18 | ||
3 | 60 | 1:21:14 | +3:57 | ||
4 | 61 | 1:26:03 | +8:46 | ||
5 | 66 | 1:26:53 | +9:36 | ||
6 | 75 | 1:34:11 | +16:54 | ||
7 | 64 | 1:44:09 | +26:52 | ||
8 | 67 | 1:46:13 | +28:56 | ||
9 | 58 | 1:47:08 | +29:51 | ||
10 | 69 | 2:00:37 | +43:20 | ||
11 | 65 | 2:03:29 | +46:12 | ||
12 | 73 | 2:08:09 | +50:52 | ||
13 | 70 | 2:49:58 | +1:32:41 | ||
74 | Error en tarj. | ||||
76 | Error en tarj. | ||||
62 | Abandona | ||||
68 | No sale | ||||
71 | No sale | ||||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 79 | 1:43:53 | 0:00 | ||
2 | 81 | 1:50:53 | +7:00 | ||
3 | 80 | 2:17:02 | +33:09 | ||
78 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 82 | 2:55:54 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1052 | 1:23:42 | 0:00 | ||
2 | 1051 | 1:23:52 | +0:10 | ||
3 | 1071 | 1:24:28 | +0:46 | ||
4 | 1072 | 1:24:30 | +0:48 | ||
5 | 1081 | 1:26:24 | +2:42 | ||
6 | 1082 | 1:26:26 | +2:44 | ||
7 | 1061 | 1:33:48 | +10:06 | ||
8 | 1062 | 1:33:49 | +10:07 | ||
9 | 1012 | 1:45:08 | +21:26 | ||
9 | 1011 | 1:45:08 | +21:26 | ||
1021 | No sale | ||||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1151 | 59:44 | 0:00 | ||
2 | 1152 | 59:45 | +0:01 | ||
3 | 1182 | 1:06:05 | +6:21 | ||
4 | 1181 | 1:06:07 | +6:23 | ||
5 | 1112 | 1:06:25 | +6:41 | ||
6 | 1111 | 1:06:26 | +6:42 | ||
7 | 1172 | 1:09:36 | +9:52 | ||
8 | 1171 | 1:09:38 | +9:54 | ||
9 | 1101 | 1:12:43 | +12:59 | ||
10 | 1102 | 1:12:46 | +13:02 | ||
11 | 1141 | 1:15:47 | +16:03 | ||
12 | 1142 | 1:15:48 | +16:04 | ||
13 | 1091 | 1:42:34 | +42:50 | ||
14 | 1092 | 1:42:38 | +42:54 | ||
15 | 1191 | 1:52:24 | +52:40 | ||
16 | 1192 | 1:52:26 | +52:42 | ||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1321 | 1:04:36 | 0:00 | ||
1 | 1322 | 1:04:36 | 0:00 | ||
3 | 1231 | 1:11:18 | +6:42 | ||
4 | 1232 | 1:11:19 | +6:43 | ||
4 | 1292 | 1:11:19 | +6:43 | ||
6 | 1291 | 1:11:20 | +6:44 | ||
7 | 1251 | 1:13:21 | +8:45 | ||
7 | 1252 | 1:13:21 | +8:45 | ||
9 | 1302 | 1:22:18 | +17:42 | ||
10 | 1301 | 1:22:19 | +17:43 | ||
11 | 1311 | 1:26:06 | +21:30 | ||
11 | 1312 | 1:26:06 | +21:30 | ||
13 | 1341 | 1:27:12 | +22:36 | ||
14 | 1261 | 1:38:08 | +33:32 | ||
15 | 1262 | 1:38:09 | +33:33 | ||
16 | 1201 | 1:43:21 | +38:45 | ||
16 | 1202 | 1:43:21 | +38:45 | ||
18 | 1243 | 1:58:16 | +53:40 | ||
18 | 1242 | 1:58:16 | +53:40 | ||
18 | 1244 | 1:58:16 | +53:40 | ||
21 | 1211 | 1:58:20 | +53:44 | ||
22 | 1271 | 2:56:52 | +1:52:16 | ||
22 | 1272 | 2:56:52 | +1:52:16 | ||
1222 | No sale | ||||
1221 | No sale | ||||
1282 | No sale | ||||
1241 | No sale | ||||
1203 | No sale | ||||
nc | 1281 | 1:07:30 | +2:54 | ||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 83 | 1:12:29 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 86 | 1:24:01 | 0:00 | ||
2 | 84 | 1:26:55 | +2:54 | ||
3 | 85 | 1:37:37 | +13:36 | ||
4 | 87 | 1:39:13 | +15:12 | ||
5 | 90 | 1:45:54 | +21:53 | ||
6 | 92 | 1:49:38 | +25:37 | ||
7 | 88 | 2:08:11 | +44:10 | ||