|
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1 | 1:30:03 | 0:00 | ||
2 | 4 | 2:02:16 | +32:13 | ||
3 | 3 | 2:27:57 | +57:54 | ||
2 | No sale | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 5 | 1:21:22 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 8 | 1:18:53 | 0:00 | ||
2 | 10 | 1:19:20 | +0:27 | ||
3 | 11 | 1:21:54 | +3:01 | ||
4 | 13 | 1:22:17 | +3:24 | ||
5 | 16 | 1:26:31 | +7:38 | ||
6 | 6 | 1:31:02 | +12:09 | ||
7 | 31 | 1:31:57 | +13:04 | ||
8 | 9 | 1:33:20 | +14:27 | ||
9 | 7 | 1:40:10 | +21:17 | ||
10 | 21 | 1:41:49 | +22:56 | ||
11 | 14 | 1:47:29 | +28:36 | ||
12 | 15 | 1:52:58 | +34:05 | ||
13 | 24 | 1:54:09 | +35:16 | ||
14 | 29 | 1:57:28 | +38:35 | ||
15 | 26 | 2:00:06 | +41:13 | ||
16 | 19 | 2:04:21 | +45:28 | ||
17 | 30 | 2:17:22 | +58:29 | ||
18 | 28 | 2:23:48 | +1:04:55 | ||
12 | Error en tarj. | ||||
18 | Error en tarj. | ||||
22 | Error en tarj. | ||||
17 | Abandona | ||||
25 | No sale | ||||
27 | No sale | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 35 | 1:37:25 | 0:00 | ||
2 | 33 | 1:40:22 | +2:57 | ||
3 | 38 | 1:47:13 | +9:48 | ||
4 | 37 | 2:02:24 | +24:59 | ||
5 | 39 | 2:08:30 | +31:05 | ||
6 | 36 | 2:17:25 | +40:00 | ||
32 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45 | 1:37:21 | 0:00 | ||
2 | 49 | 1:56:38 | +19:17 | ||
3 | 43 | 1:58:25 | +21:04 | ||
4 | 48 | 2:01:07 | +23:46 | ||
5 | 93 | 2:07:49 | +30:28 | ||
6 | 40 | 2:09:31 | +32:10 | ||
7 | 42 | 2:10:51 | +33:30 | ||
44 | Error en tarj. | ||||
41 | Abandona | ||||
46 | No sale | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 54 | 1:25:13 | 0:00 | ||
2 | 57 | 1:42:29 | +17:16 | ||
3 | 52 | 1:49:16 | +24:03 | ||
4 | 55 | 1:54:36 | +29:23 | ||
5 | 56 | 2:02:43 | +37:30 | ||
6 | 53 | 3:10:01 | +1:44:48 | ||
50 | No sale | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 62 | 1:10:00 | 0:00 | ||
2 | 60 | 1:16:50 | +6:50 | ||
3 | 63 | 1:20:22 | +10:22 | ||
4 | 59 | 1:20:31 | +10:31 | ||
5 | 66 | 1:22:07 | +12:07 | ||
6 | 64 | 1:27:06 | +17:06 | ||
7 | 61 | 1:27:59 | +17:59 | ||
8 | 58 | 1:30:23 | +20:23 | ||
9 | 75 | 1:39:01 | +29:01 | ||
10 | 69 | 1:40:34 | +30:34 | ||
11 | 74 | 1:45:54 | +35:54 | ||
12 | 67 | 1:47:30 | +37:30 | ||
13 | 76 | 1:52:11 | +42:11 | ||
14 | 73 | 1:57:19 | +47:19 | ||
15 | 72 | 2:01:01 | +51:01 | ||
16 | 65 | 2:13:37 | +1:03:37 | ||
17 | 70 | 2:27:47 | +1:17:47 | ||
77 | Abandona | ||||
91 | Abandona | ||||
68 | No sale | ||||
71 | No sale | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 78 | 2:02:58 | 0:00 | ||
2 | 81 | 2:08:32 | +5:34 | ||
3 | 79 | 2:11:33 | +8:35 | ||
4 | 80 | 2:32:16 | +29:18 | ||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 82 | 3:04:30 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1052 | 1:43:20 | 0:00 | ||
2 | 1051 | 1:43:21 | +0:01 | ||
3 | 1062 | 1:45:33 | +2:13 | ||
4 | 1061 | 1:45:35 | +2:15 | ||
5 | 1082 | 1:51:23 | +8:03 | ||
6 | 1081 | 1:51:24 | +8:04 | ||
7 | 1071 | 1:51:26 | +8:06 | ||
7 | 1072 | 1:51:26 | +8:06 | ||
9 | 1331 | 1:59:18 | +15:58 | ||
10 | 1332 | 1:59:19 | +15:59 | ||
11 | 1012 | 2:06:37 | +23:17 | ||
12 | 1011 | 2:06:38 | +23:18 | ||
13 | 1042 | 2:13:03 | +29:43 | ||
14 | 1041 | 2:13:04 | +29:44 | ||
15 | 1031 | 2:25:10 | +41:50 | ||
16 | 1032 | 2:25:16 | +41:56 | ||
1021 | No sale | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1181 | 1:03:26 | 0:00 | ||
2 | 1182 | 1:03:27 | +0:01 | ||
3 | 1172 | 1:06:22 | +2:56 | ||
4 | 1171 | 1:06:26 | +3:00 | ||
5 | 1112 | 1:10:10 | +6:44 | ||
6 | 1111 | 1:10:12 | +6:46 | ||
7 | 1102 | 1:10:39 | +7:13 | ||
8 | 1101 | 1:10:41 | +7:15 | ||
9 | 1132 | 1:19:42 | +16:16 | ||
10 | 1131 | 1:19:44 | +16:18 | ||
11 | 1141 | 1:20:37 | +17:11 | ||
12 | 1142 | 1:20:38 | +17:12 | ||
13 | 1191 | 1:42:39 | +39:13 | ||
14 | 1192 | 1:42:41 | +39:15 | ||
15 | 1091 | 1:54:51 | +51:25 | ||
16 | 1092 | 1:54:52 | +51:26 | ||
17 | 1161 | 2:21:31 | +1:18:05 | ||
17 | 1162 | 2:21:31 | +1:18:05 | ||
1152 | Error en tarj. | ||||
1151 | Error en tarj. | ||||
1122 | No sale | ||||
1121 | No sale | ||||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1251 | 1:03:28 | 0:00 | ||
1 | 1252 | 1:03:28 | 0:00 | ||
3 | 1232 | 1:07:44 | +4:16 | ||
4 | 1231 | 1:07:45 | +4:17 | ||
5 | 1292 | 1:10:55 | +7:27 | ||
6 | 1291 | 1:10:56 | +7:28 | ||
7 | 1302 | 1:13:45 | +10:17 | ||
8 | 1301 | 1:13:48 | +10:20 | ||
9 | 1312 | 1:29:31 | +26:03 | ||
9 | 1311 | 1:29:31 | +26:03 | ||
11 | 1203 | 1:38:23 | +34:55 | ||
11 | 1202 | 1:38:23 | +34:55 | ||
11 | 1201 | 1:38:23 | +34:55 | ||
14 | 1211 | 1:38:56 | +35:28 | ||
15 | 1263 | 1:41:21 | +37:53 | ||
16 | 1262 | 1:41:23 | +37:55 | ||
17 | 1261 | 1:41:25 | +37:57 | ||
18 | 1351 | 1:47:10 | +43:42 | ||
19 | 1271 | 2:10:00 | +1:06:32 | ||
19 | 1272 | 2:10:00 | +1:06:32 | ||
1341 | Error en tarj. | ||||
1221 | No sale | ||||
1222 | No sale | ||||
1282 | No sale | ||||
1244 | No sale | ||||
nc | 1281 | 52:03 | -11:25 | ||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 83 | 1:09:56 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:52 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 86 | 1:18:09 | 0:00 | ||
2 | 84 | 1:20:57 | +2:48 | ||
3 | 85 | 1:27:01 | +8:52 | ||
4 | 92 | 1:31:10 | +13:01 | ||
5 | 87 | 1:31:26 | +13:17 | ||
6 | 90 | 1:34:38 | +16:29 | ||
7 | 89 | 1:54:30 | +36:21 | ||
88 | Error en tarj. | ||||